Hikihiihto 2024

| Hikihiihto 17.03.2024 | |||||
| Rekka-Pekka 1 km | |||||
| tulos: | Nimi | Seura | aika | ||
| 1. | Oliver Nivala | 4:02 | |||
| 2. | Sisu Yli-Pahkala | 4:38 | |||
| 3. | Venla Janz | 7:12 | |||
| 4. | Ella Nylander | 11:00 | |||
| 5. | ilmari Rasi | 11:11 | |||
| 6. | Aada Vuopio | 11:17 | |||
| 7. | Pihla heinonen | 11:20 | |||
| 8. | Jaakko Santavuori | 11:21 | |||
| 9. | Tommi Janz | 22:26 | |||
| Rekka-Pekka 5 km | |||||
| tulos: | Nimi | Seura | aika | ||
| 1. | Akseli YliPahkala | Kuivasjärven aura | 19:06 | ||
| 2. | Liinus Lappalainen | Kiimingin naputtelijat | 19:44 | ||
| 3. | Paavo Heikkinen | Ylikiimingin nuijamiehet | 19:50 | ||
| 4. | Ville Mäkelä | Ylikiimingin nuijamiehet | 19:51 | ||
| 5. | Vilja Runtti | Ylikiimingin nuijamiehet | 22:16 | ||
| 6. | Reino Mäkelä | Ylikiimingin nuijamiehet | 22:19 | ||
| 7. | Venla Heinonen | Laive | 26:49 | ||
| 8. | Kaaleppi Nikula | Ylikiimingin nuijamiehet | 27:09 | ||
| 9. | Toivo Pohjola | 29:57 | |||
| 10. | Santeri Rasi | 0:55:08 | |||
| 11. | Siiri Kokko | 1:25:28 | |||
| 12. | Neea Kokko | 1:25:25 | |||
| Rekka-Pekka 10 km | |||||
| tulos: | Nimi | Seura | aika | ||
| 1. | Ronja Järvenranta | 0:40:35 | |||
| 2. | Iivo Nikula | Ylikiimingin nujamiehet | 0:51:09 | ||
| Yl 10 km | |||||
| tulos: | Nimi | Seura | aika | ||
| 1. | Paavo Pohjola | 0:34:25 | |||
| 2. | Heikki Ukonmaanaho | YNM | 0:47:06 | ||
| 3. | Runtti Hanna | 0:55:32 | |||
| 4. | Huru Ritva | 0:56:51 | |||
| Yl 20 km | |||||
| tulos: | Nimi | Seura | aika | ||
| 1. | Saaga Sassi | Kaalix s | 0:50:34 | ||
| 2. | Lappalainen Samu | Kiimingin Naputtelijat | 0:51:02 | ||
| 3. | Nikula Risto | Jolos | 0:53:23 | ||
| 4. | Antti Ylipahkala | Yli-iin naseva | 0:53:54 | ||
| 5. | Parkkila Aino-Kaisa | Limingan Niittomiehet | 0:53:55 | ||
| 6. | Karppinen Jouko | Utajärven urheilijat | 0:55:40 | ||
| 7. | Annamari Parkkila | 0:56:43 | |||
| 8. | Malinen Helena | 0:57:18 | |||
| 9. | Vasara Joni | 0:57:38 | |||
| 10. | Pirilä Aki | YNM | 0:59:26 | ||
| 11. | Ilkka Pasanen | promoset | 0:59:35 | ||
| 12. | Antti Ronkainen | rukan pressa | 1:00:06 | ||
| 13. | Nylander Ville | 1:00:48 | |||
| 14. | Ylipahkala Pasi | YNM | 1:01:47 | ||
| 15. | Grönstrand Ari | Kuntotanssijat | 1:02:10 | ||
| 16. | Kettunen Keijo | 1:02:38 | |||
| 17. | Nikula Heikki | YNM | 1:03:00 | ||
| 18. | Pohjola Matti | 1:03:12 | |||
| 19. | Rapakko Timo | Hieroja | 1:03:22 | ||
| 20. | Helja Holmi | Oulu | 1:06:39 | ||
| 21. | Paavola Jukka | YNM | 1:06:50 | ||
| 22. | Mauno Holmi | Oulu | 1:06:56 | ||
| 23. | Mettovaara Merja | 1:07:37 | |||
| 24. | Runtti Hannu | 1:08:27 | |||
| 25. | Arto Juntunen | Ii | 1:09:39 | ||
| 26. | Annika Mikkola | Lapinveikot | 1:10:07 | ||
| 27. | Apila Sari | 1:10:32 | |||
| 28. | Honkarinta Juho | Vesalan erä | 1:10:54 | ||
| 29. | Kummala Jukka | YNM | 1:12:10 | ||
| 30. | Edvi Nikula | YNM | 1:19:11 | ||
| 31. | Tomperi Eino | 1:27:32 | |||
| 32. | Sivonen Jyrki | YNM | 1:33:24 | ||
| 33. | Kosti Pasanen | hiihtojaken sivakointiseura | 1:39:19 | ||
| 34. | Karjalainen Ritva | YNM | 1:43:34 | ||
| 35. | Vuopio Hinni | 1:47:43 | |||
| Yl 30 km | |||||
| tulos: | Nimi | Seura | aika | ||
| 1. | Jani Laine | ompaha hiihtäjä | 1:03:57 | ||
| 2. | Alamäki Heikki | 1:08:07 | |||
| 3. | Lehtola Jouko | 1:08:08 | |||
| 4. | Tohmola Mika | 1:08:53 | |||
| 5. | Jussila Jani | Off | 1:13:13 | ||
| 6. | Määttä Kalle | Teams skiers | 1:14:06 | ||
| 7. | Salonkari Janne | Kempeleen pyrintö | 1:17:12 | ||
| 8. | Otto Littow | 1:19:10 | |||
| 9. | Kukkola Minna-Mari | 1:19:41 | |||
| 10. | Koistinaho Hannu | 1:19:43 | |||
| 11. | Laurila-Harju Minna | 1:19:46 | |||
| 12. | Laurila-Harju Pekka | Kiiminki | 1:19:47 | ||
| 13. | Markku Vanha | 1:21:05 | |||
| 14. | Lapinkangas Salla | Yli-iin Naseva | 1:21:06 | ||
| 15. | Suvi Lapinkangas | Yli-iin Naseva | 1:21:07 | ||
| 16. | Matti Kaveri | 1:22:12 | |||
| 17. | Pekka Hynninen | 1:28:23 | |||
| 18. | Antti Rasi | 1:32:29 | |||
| 19. | Jorma Puurunen | pudasjärven urheilijat | 1:32:29 | ||
| 20. | Marianne Rasi | 1:32:30 | |||
| 21. | Lapinkangas Jouni | Yli-iin Naseva | 1:32:31 | ||
| 22. | Lenni Holmi | Oulu | 1:33:21 | ||
| 23. | Nylander Mirka | 1:38:39 | |||
| 24. | Karppinen Satu | YNM | 2:10:56 | ||
| 24. | Karppinen Timo | YNM | 2:10:56 | ||







.jpg)







.jpg)

