Tulokset
|
Laturetki
|
|||
|
||||
1 | Kokko Rikuville | 00:40:46 | ||
2 | Mäkelä Ville | 00:40:46 | ||
3 | Perätalo Eino | 00:48:05 | ||
4 | Kelhä Sampo | OHS | 00:49:04 | |
5 | Leskelä Kimmo | 00:49:08 | ||
6 | Jurvakainen Heikki | YNM | 00:52:59 | |
7 | Huru Ritva | 00:54:07 | ||
8 | Riikola Henna-Mari | YNM | 00:54:46 | |
9 | Riikola Sirpa | YNM | 00:54:48 | |
10 | Runtti Minna | 00:57:04 | ||
11 | Toppila Tiina | YNM | 01:05:35 | |
12 | Friman Jari | OHS | 01:05:35 | |
13 | Hallberg Jaana | 01:05:35 | ||
14 | Männikkö Raili | YNM | 01:08:32 | |
15 | Koistinaho Aune | 01:31:25 | ||
16 | Parkkinen Keijo | 01:35:05 | ||
YLEINEN 20 KM |
||||
1 | Määttä Pentti | Syöte | 01:02:20 | |
2 | Drushinin Jarmo | PuPo | 01:02:22 | |
3 | Huovinen Kari | 01:02:33 | ||
4 | Uusitalo Eero | Vepsä | 01:02:59 | |
5 | Vallo Aimo | 01:06:30 | ||
6 | Hiltunen Ville | YNM | 01:09:50 | |
7 | Annanpalo Erkki | OHS | 01:10:15 | |
8 | Heinonen Antti | 01:10:59 | ||
9 | Pitkänen Pasi | 01:11:23 | ||
10 | Vimpari Tero | 01:11:43 | ||
11 | Lapinkangas Pauli | 01:11:55 | ||
12 | Tomperi Heimo | 01:12:03 | ||
13 | Ruokola Jaakko | VePo | 01:13:33 | |
14 | Kesti Hannu | OKV | 01:15:06 | |
15 | Väisänen Tarmo | 01:15:08 | ||
16 | Pirilä Aki | YNM | 01:16:27 | |
17 | Marttila-Tornio Timo | YNM | 01:16:34 | |
18 | Louhela Lasse | 01:16:37 | ||
19 | Holappa Jukka | Oulu | 01:16:39 | |
20 | Lotvonen Jukka | UU | 01:17:44 | |
21 | Sipola Seppo | Haukipudas | 01:18:15 | |
22 | Huru Tarja | HaHe | 01:18:30 | |
23 | Runtti Heimo | YNM | 01:18:31 | |
24 | Lind Kaisu | OHS | 01:18:34 | |
25 | Männikkö Kalle | YNM | 01:18:37 | |
26 | Toivonen Valtteri | Oulu | 01:20:52 | |
27 | Parkkisenniemi Jukka | 01:21:52 | ||
28 | Sipola Teemu | UU | 01:22:02 | |
29 | Sipola Juhani | UU | 01:22:04 | |
30 | Kemi Pertti | Oulu | 01:22:55 | |
31 | Juntunen Arto | Iin Hiihtoseura | 01:23:13 | |
32 | Mäkelä Martti | Empower Oy | 01:23:27 | |
33 | Niemelä Orvokki | HaHe | 01:23:29 | |
34 | Järvelä Veikko | 01:25:20 | ||
35 | Järvelä Tellervo | 01:25:20 | ||
36 | Pirilä Arto | YNM | 01:27:23 | |
37 | Halonen Paavo | 01:28:00 | ||
38 | Tomperi Juhani | Alavuotto | 01:29:25 | |
39 | Lehmusvirpi Sari | 01:29:42 | ||
40 | Tomperi Eino | 01:30:56 | ||
41 | Korhonen Ilkka | LaiVe | 01:31:10 | |
42 | Järvinen Seppo | Oulun Tarmo | 01:31:13 | |
43 | Pelkonen Toivo | YNM | 01:31:43 | |
44 | Marttila Saini | YNM | 01:33:52 | |
45 | Marttila Sulo | YNM | 01:33:53 | |
46 | Mettovaara Merja | 01:34:35 | ||
47 | Parkkinen Piia | 01:35:04 | ||
48 | Väärni Jouni | YNM | 01:45:03 | |
49 | Karjalainen Raija | YNM | 01:55:24 | |
50 | Karjalainen Jorma | YNM | 01:55:27 | |
51 | Kangas Sari | YNM | 01:55:59 | |
52 | Vilppola Marjo | YNM | 01:56:07 | |
53 | Louhela Kauko | 02:05:44 | ||
54 | Ylipyky Aini | 02:06:14 | ||
55 | Ylipyky Asko | 02:06:14 | ||
|
||||
1 | Perätalo Marko | YNM | 00:40:20 | |
2 | Kelhä Juuso | OHS | 00:49:03 | |
3 | Jurvakainen Janne | 00:53:03 | ||
4 | Perätalo Merja | YNM | 00:54:00 | |
5 | Pitkänen Lari | 00:55:46 | ||
6 | Märsy Matti | 00:57:04 | ||
7 | Märsy Matias | 00:57:07 | ||
8 | Vilppola Juho | YNM | 00:57:19 | |
9 |
Siltakoski Atte |
00:57:28 | ||
10 | Kokko Suvi | 00:57:31 | ||
11 | Kirvesoja Ville | 01:00:29 | ||
12 | Riikola Salla | YNM | 01:02:41 | |
13 | Riikola Matti | YNM | 01:06:51 | |
14 | Nivakoski Anssi | 01:12:29 | ||
15 | Ylipyky Janne | 01:17:11 | ||
16 | Nikula Riku | 01:17:53 | ||
17 | Seluska Henna | 01:32:12 | ||
18 | Koisti Tarja | 01:32:30 | ||
19 | Marttila-Tornio Tuomas | 01:34:48 | ||
20 | Marttila-Tornio Tuuli | 01:34:49 | ||
21 | Parkkinen Veera | 01:35:03 | ||
22 | Uhre Satu | 01:37:16 | ||
23 | Sivonen Jaakko | 01:37:20 | ||
|
||||
1 | Lotvonen Ville | UU | 01:17:05 | |
2 | Mesiniemi Jenny | UU | 01:17:42 | |
3 | Kelhä Jenni | OHS | 01:18:34 | |
4 | Väärni Niilo | YNM | 01:27:39 | |
5 | Vimpari Kalle-Antti | YNM | 01:27:48 | |
6 | Marttila-Tornio Matias | YNM | 01:27:49 | |
7 | Holmi Tomi | YNM | 01:28:35 | |
8 | Riikola Heikki | YNM | 01:43:49 | |
9 | Väärni Sanni | YNM | 01:45:03 | |
10 | Vilppola Vikke | YNM | 01:45:56 | |
11 | Ukonmaanaho Matti | YNM | 01:46:19 | |