Lähtöajat
Järj | Nro | Emit | Sarja | Nimi | Seura | Lähtöaika |
1 | 193260 | D10RR | Pilvi Holappa | YlikNM | 11:00 | |
2 | 190962 | D10RR | Laura Parkkinen | YlikNM | 11:02 | |
3 | 202697 | D10RR | Mutka Kerttu | Pohjant | 11:04 | |
4 | 181903 | D10RR | Jaatinen Ilona | HaHe | 11:06 | |
5 | 58271 | D10RR | Ilona Anttila | Pohjant | 11:08 | |
6 | 197572 | D10RR | Minea Anttila | Pohjant | 11:10 | |
7 | 57675 | D10RR | Ollonen Reeta | HaHe | 11:12 | |
8 | 181909 | D10RR | Anna Parkkinen | YlikNM | 11:14 | |
9 | 124646 | D10RR | Emmi Vehkaoja | YlikNM | 11:16 | |
10 | 55220 | D10RR | Pesonen Venla | PeRa | 11:18 | |
11 | 47231 | D10RR | Holappa Veera | VePo | 11:20 | |
12 | 182964 | D10RR | Hemmi Mai | Pohjant | 11:22 | |
D10RR Count | ||||||
1 | 153772 | D12 | Riina Riikola | YlikNM | 11:19 | |
2 | 154548 | D12 | Haapasalo Heidi | Pohjant | 11:21 | |
3 | 159887 | D12 | Haapasalo Wilma | Pohjant | 11:23 | |
4 | 179787 | D12 | Laurila Elina | SalRe | 11:25 | |
5 | 178385 | D12 | Kaukua Sanni | HaHe | 11:27 | |
6 | 169452 | D12 | Sankelo Emma | Pohjant | 11:29 | |
D12 Count | ||||||
1 | 146055 | D12TR | Holopainen Oili | S-2000 | 11:01 | |
2 | 156046 | D12TR | Goman Maija | VePo | 11:03 | |
3 | 183025 | D12TR | Hemmi Kia | Pohjant | 11:05 | |
4 | 179817 | D12TR | Loukusa Iina | Iisu | 11:07 | |
5 | 113579 | D12TR | Loukusa Anni | Iisu | 11:09 | |
6 | 189659 | D12TR | Mutka Aino | Pohjant | 11:11 | |
D12TR Count | ||||||
1 | 153733 | D13 | Roosa Riikola | YlikNM | 11:13 | |
2 | 146289 | D13 | Goman Anna | VePo | 11:15 | |
3 | 193582 | D13 | Holappa Iida | VePo | 11:17 | |
4 | 126339 | D13 | Niva Heini | LaiVe | 11:19 | |
5 | 54540 | D13 | Kiia Heikkilä | YlikNM | 11:21 | |
D13 Count | ||||||
1 | 153031 | D14 | Sankelo Lotta | Pohjant | 11:40 | |
2 | 128933 | D14 | Erkkilä Emmi | SalRe | 11:42 | |
3 | 154752 | D14 | Väliheikki Julia | LaiVe | 11:44 | |
4 | 146033 | D14 | Suvi-Tuulia Holappa | YlikNM | 11:46 | |
5 | 150535 | D14 | Kangas Taika | Pohjant | 11:48 | |
6 | 189358 | D14 | Jaatinen Venla | HaHe | 11:50 | |
D14 Count | ||||||
1 | 190675 | D16 | Niva Sara | LaiVe | 11:26 | |
2 | 179770 | D16 | Janna Kemppainen | YlikNM | 11:28 | |
3 | 128909 | D16 | Hakala Hanna | HaHe | 11:30 | |
4 | 180636 | D16 | Jaakola Emma-Noora | PudU | 11:32 | |
5 | 101412 | D16 | Veera Parkkinen | YlikNM | 11:34 | |
6 | 129946 | D16 | Juntunen Johanna | IinYr | 11:36 | |
7 | 195152 | D16 | Haapasalo Henriikka | Pohjant | 11:38 | |
8 | 180610 | D16 | Huhtela Oona | PudU | 11:40 | |
9 | 152058 | D16 | Annika Uusitalo | YlikNM | 11:42 | |
10 | 180482 | D16 | Harju Moona | PudU | 11:44 | |
11 | 182993 | D16 | Impiö Tiia | VePo | 11:46 | |
12 | 152059 | D16 | Anna Hiltunen | YlikNM | 11:48 | |
13 | 54546 | D16 | Sini Holappa | YlikNM | 11:50 | |
D16 Count | ||||||
1 | 199313 | D18 | Jurvakainen Ella | KiimU | 11:46 | |
D18 Count | ||||||
1 | 1 | 413244 | D21A | Näsi Juliaana | Pohjant | 11:00 |
2 | 2 | 81864 | D21A | Lotvonen Essi | LaiVe | 11:02 |
3 | 3 | 83385 | D21A | Pasanen Maija | SuomRa | 11:04 |
4 | 4 | 119775 | D21A | Haataja Mirka | EsSu | 11:06 |
5 | 5 | 90423 | D21A | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 11:08 |
6 | 6 | 154085 | D21A | Näsi Aurora | Pohjant | 11:10 |
7 | 7 | 57794 | D21A | Mäkinen Sanni | SalRe | 11:12 |
D21A Count | ||||||
1 | 141171 | D21C | Pesonen Merja | PeRa | 11:36 | |
2 | 133998 | D21C | Niva Anu | LaiVe | 11:38 | |
D21C Count | ||||||
1 | 142752 | D35 | Goman Annukka | VePo | 11:38 | |
2 | 93332 | D35 | Kotaniemi Sari | KoskRi | 11:40 | |
3 | 91728 | D35 | Nurmikumpu Melina | KoskRi | 11:42 | |
4 | 110415 | D35 | Kela Merja | OulRe | 11:44 | |
D35 Count | ||||||
1 | 54186 | D40 | Klasila Satu | PeRa | 11:28 | |
2 | 201938 | D40 | Laurila Sari | SalRe | 11:30 | |
3 | 411005 | D40 | Sillanpää Elina | Pohjant | 11:32 | |
4 | 49460 | D40 | Holster-Hemmi Mervi | Pohjant | 11:34 | |
5 | 48375 | D40 | Leskelä Maarit | OSVA | 11:36 | |
D40 Count | ||||||
1 | 124329 | D45 | Heli Jurvakainen | KiimU | 11:20 | |
2 | 180003 | D45 | Hannuksela Eija | Pohjant | 11:22 | |
3 | 161506 | D45 | Ervasti Jaana | HaHe | 11:24 | |
D45 Count | ||||||
1 | 49449 | D50 | Kosamo Maire | PudU | 11:12 | |
2 | 150518 | D50 | Väänänen Mervi | OuTa | 11:14 | |
3 | 150757 | D50 | Hokajärvi Raili | Pohjant | 11:16 | |
4 | 166683 | D50 | Jokikokko Tarja | OuTa | 11:18 | |
D50 Count | ||||||
1 | 49439 | D55 | Sarajärvi Raija | PudU | 11:17 | |
2 | 169188 | D55 | Karjalainen Seija | LaiVe | 11:19 | |
3 | 49732 | D55 | Paaso Leena | PeRa | 11:21 | |
D55 Count | ||||||
1 | 152926 | D60 | Kela Mirja | OulRe | 11:11 | |
2 | 158516 | D60 | Köngäs Kaarina | PuolRy | 11:13 | |
3 | 81698 | D60 | Kuusela Vappu | VaKa | 11:15 | |
D60 Count | ||||||
1 | 51706 | D65 | Häikiö Ritva | VaKa | 11:07 | |
2 | 191823 | D65 | Halme Ritva | KiimU | 11:09 | |
3 | 54756 | D65 | Pelkonen Maija | OSVA | 11:11 | |
D65 Count | ||||||
1 | 120587 | D70 | Mattila Anneli | Iisu | 11:01 | |
2 | 51080 | D70 | Nikula Irma | OuTa | 11:03 | |
3 | 74597 | D70 | Vilppola Anneli | Iisu | 11:05 | |
D70 Count | ||||||
1 | 160263 | H10RR | Hannuksela Jere | Pohjant | 11:24 | |
2 | 93392 | H10RR | Kinnunen Antti | Pohjant | 11:26 | |
3 | 98235 | H10RR | Niemelä Paavo | Iisu | 11:28 | |
4 | 166842 | H10RR | Joona Lohela | YlikNM | 11:30 | |
5 | 51088 | H10RR | Tienhaara Jouni | HaHe | 11:32 | |
6 | 190424 | H10RR | Kuusikko Miska | SalRe | 11:34 | |
H10RR Count | ||||||
1 | 166681 | H12 | Heikka Benjamin | Pohjant | 11:31 | |
H12 Count | ||||||
1 | 125909 | H12TR | Ukkola Sakari | Pohjant | 11:13 | |
2 | 194304 | H12TR | Niinimäki Niilo | Pohjant | 11:15 | |
H12TR Count | ||||||
1 | 180609 | H13 | Jokikokko Sakari | PudU | 11:27 | |
2 | 182697 | H13 | Pöyry Roope | Pohjant | 11:29 | |
3 | 161507 | H13 | Tienhaara Jouko | HaHe | 11:31 | |
4 | 201261 | H13 | Westerholm Thomas | VePo | 11:33 | |
5 | 153818 | H13 | Kalle Isoaho | YlikNM | 11:35 | |
6 | 74990 | H13 | Hiltunen Juho | ONMKY | 11:37 | |
H13 Count | ||||||
1 | 124113 | H14 | Jurvakainen Olli | KiimU | 11:52 | |
2 | 195262 | H14 | Laurila Santeri | SalRe | 11:54 | |
3 | 182716 | H14 | Nissinen Jere | Pohjant | 11:56 | |
4 | 128805 | H14 | Erkkilä Elias | SalRe | 11:58 | |
H14 Count | ||||||
1 | 180508 | H16 | Jokikokko Oskari | PudU | 11:56 | |
2 | 142749 | H16 | Holappa Joona | VePo | 11:58 | |
3 | 192752 | H16 | Akseli Jurvakainen | KiimU | 12:00 | |
4 | 153314 | H16 | Härkönen Sami | OuTa | 12:02 | |
5 | 157554 | H16 | Nissinen Veeti | PuolRy | 12:04 | |
H16 Count | ||||||
1 | 117031 | H18 | Pernu Jere | Pohjant | 11:37 | |
2 | 180874 | H18 | Inget Juha-Matti | PudU | 11:39 | |
3 | 159178 | H18 | Nissinen Joni | Pohjant | 11:41 | |
4 | 180581 | H18 | Jokikokko Arttu | PudU | 11:43 | |
5 | 183502 | H18 | Kanniainen Tomi | PuolRy | 11:45 | |
6 | 157562 | H18 | Holopainen Mauri | S-2000 | 11:47 | |
H18 Count | ||||||
1 | 185244 | H20 | Hiitola Olli | OTaru | 11:59 | |
H20 Count | ||||||
1 | 10 | 53805 | H21A | Simola Mikko | Pohjant | 11:23 |
2 | 11 | 146027 | H21A | Helander Iisak | Pohjant | 11:25 |
3 | 12 | 74890 | H21A | Rahko Sampo | Pohjant | 11:27 |
4 | 13 | 161072 | H21A | Nissinen Niko | Pohjant | 11:29 |
5 | 14 | 197525 | H21A | Seppänen Mika | VaKa | 11:31 |
6 | 15 | 112684 | H21A | Alaperä Arttu-Pekka | Pohjant | 11:33 |
7 | 16 | 195574 | H21A | Mäkäräinen Jouni | Pohjant | 11:35 |
8 | 17 | 177858 | H21A | Niemelä Hannu | RasHy | 11:37 |
9 | 18 | 51078 | H21A | Hannuksela Jari | Pohjant | 11:39 |
10 | 19 | 170118 | H21A | Runtti Janne | VePo | 11:41 |
11 | 20 | 113040 | H21A | Kotaniemi Juha | KoskRi | 11:43 |
H21A Count | ||||||
1 | 0 | H21C | Lotvonen Kari | LaiVe | 12:00 | |
2 | 179848 | H21C | Niva Pasi | LaiVe | 12:02 | |
3 | 51090 | H21C | Keltamäki Simo | OuTa | 12:04 | |
H21C Count | ||||||
1 | 88480 | H35 | Halonen Tero | KoskRi | 11:57 | |
H35 Count | ||||||
1 | 181641 | H40 | Kuusikko Marko | SalRe | 11:39 | |
2 | 55225 | H40 | Ronkainen Tuomas | KoskRi | 11:41 | |
3 | 89358 | H40 | Pihlajaniemi Janne | VePo | 11:43 | |
4 | 170802 | H40 | Kela Marko | OulRe | 11:45 | |
5 | 155813 | H40 | Holappa Hannu | VePo | 11:47 | |
6 | 413102 | H40 | Karppinen Mikko | Pohjant | 11:49 | |
7 | 159431 | H40 | Loukusa Markku | Iisu | 11:51 | |
8 | 190560 | H40 | Niinimäki Tuukka | Pohjant | 11:53 | |
9 | 178207 | H40 | Ollonen Petri | HaHe | 11:55 | |
H40 Count | ||||||
1 | 161797 | H45 | Mutka Kai | Pohjant | 11:21 | |
2 | 189979 | H45 | Westerholm Lasse | VePo | 11:23 | |
3 | 54255 | H45 | Jurvakainen Mika | KiimU | 11:25 | |
4 | 136047 | H45 | Hannila Petri | LänRa | 11:27 | |
5 | 173739 | H45 | Haapasalo Harri | Pohjant | 11:29 | |
6 | 169845 | H45 | Haapasalo Jarmo | Pohjant | 11:31 | |
7 | 166684 | H45 | Raimo Huhtanen | KiimU | 11:33 | |
8 | 144075 | H45 | Mourujärvi Petri | HaHe | 11:35 | |
H45 Count | ||||||
1 | 132272 | H50 | Konttajärvi Seppo | VePo | 11:01 | |
2 | 172160 | H50 | Rankinen Juho | SiSe | 11:03 | |
3 | 121183 | H50 | Parkkinen Pekka | Pohjant | 11:05 | |
4 | 49452 | H50 | Härkönen Antti | PudU | 11:07 | |
5 | 89374 | H50 | Juntunen Reijo | IinYr | 11:09 | |
6 | 156535 | H50 | Neuvonen Jussi | OuTa | 11:11 | |
7 | 59851 | H50 | Niemelä Urpo | Pohjant | 11:13 | |
8 | 124331 | H50 | Ari Pyky | KiimU | 11:15 | |
9 | 74622 | H50 | Pyhtinen Jarmo | PosPy | 11:17 | |
10 | 49414 | H50 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | 11:19 | |
H50 Count | ||||||
1 | 90424 | H55 | Karppinen Jouko | LaiVe | 11:14 | |
2 | 49731 | H55 | Paaso Jouko | PeRa | 11:16 | |
3 | 128728 | H55 | Paananen Jarmo | SalRe | 11:18 | |
4 | 193911 | H55 | Korppi Heikki | OH | 11:20 | |
5 | 405925 | H55 | Airaksinen Risto | OuTa | 11:22 | |
6 | 57646 | H55 | Kaasinen Aulis | Pohjant | 11:24 | |
7 | 400847 | H55 | Vilminko Pauli | SiSe | 11:26 | |
8 | 411115 | H55 | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 11:28 | |
9 | 166671 | H55 | Pietilä Heikki | S-2000 | 11:30 | |
10 | 141179 | H55 | Grekelä Antti | HaHe | 11:32 | |
11 | 159465 | H55 | Argillander Erkki | VaKa | 11:34 | |
H55 Count | ||||||
1 | 132304 | H60 | Malm Lauri | Reima | 11:48 | |
2 | 74690 | H60 | Toropainen Pauli | ONMKY | 11:50 | |
3 | 182861 | H60 | Pihlajaniemi Pekka | SalRe | 11:52 | |
4 | 159138 | H60 | Köngäs Martti | PuolRy | 11:54 | |
H60 Count | ||||||
1 | 57632 | H65 | Pelkonen Alpo | OSVA | 11:00 | |
2 | 411006 | H65 | Ervasti Onni | PeRa | 11:02 | |
3 | 153486 | H65 | Haapaniemi Niilo | HaHe | 11:04 | |
4 | 172827 | H65 | Tapaninaho Kalevi | ONMKY | 11:06 | |
5 | 51085 | H65 | Puurunen Reijo | OuTa | 11:08 | |
6 | 191113 | H65 | Hurskainen Pentti | OulRe | 11:10 | |
7 | 401088 | H65 | Myllymaa Kauko | OulRe | 11:12 | |
8 | 47389 | H65 | Määttä Jouko | PuolRy | 11:14 | |
9 | 181497 | H65 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 11:16 | |
10 | 93833 | H65 | Kinnunen Raimo | Pohjant | 11:18 | |
11 | 49424 | H65 | Tuohimaa Esko | ONMKY | 11:20 | |
12 | 150756 | H65 | Kaipala Rauno | Pohjant | 11:22 | |
13 | 103955 | H65 | Laitinen Olli | PeRa | 11:24 | |
14 | 181183 | H65 | Salminen Jorma | VaKa | 11:26 | |
H65 Count | ||||||
1 | 154511 | H70 | Takkinen Esko | KiimU | 11:00 | |
2 | 99239 | H70 | Lind Matti | KiimU | 11:02 | |
3 | 49444 | H70 | Luukkonen Taisto | PudU | 11:04 | |
4 | 53890 | H70 | Männikkö Kalle | ONMKY | 11:06 | |
5 | 42534 | H70 | Kukkohovi Reino | OSVA | 11:08 | |
6 | 149158 | H70 | Veijovaara Jorma | Pohjant | 11:10 | |
H70 Count | ||||||
1 | 51081 | H75 | Nikula Reino | OuTa | 11:01 | |
2 | 70121 | H75 | Pelkonen Heimo | KiimU | 11:03 | |
3 | 124330 | H75 | Jurvakainen Heino | KiimU | 11:05 | |
4 | 101296 | H75 | Ingerttilä Pentti | VaKa | 11:07 | |
5 | 407157 | H75 | Kittilä Olavi | SalRe | 11:09 | |
H75 Count | ||||||
1 | 172251 | H80 | Vartiainen Sulo | KiimU | 11:25 | |
H80 Count | ||||||
1 | 49377 | H85 | Jäppinen Kyösti | Iisu | 11:23 | |
H85 Count |