Lähtöajat
Pohjois-Pohjamaan-am-Sprintti - 06.09.2020 - Lähtöluettelo
H21 - Osanottajia: 12
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 33918 | 504567 | Hietala | Esa | Pudasjärven Urheilijat | 11:47:00 |
201 | 111746 | 509814 | Hyyppä | Jarmo | SK Pohjantähti | 11:48:00 |
202 | 12783 | 502568 | Seppänen | Mika | Vaalan Karhu | 11:49:00 |
203 | 2801 | 512296 | Kivelä | Matti | Hiidenkiertäjät | 11:50:00 |
204 | 13424 | 203880 | Karppinen | Timo | SK Pohjantähti | 11:51:00 |
205 | 38998 | 180623 | Gretschel | Eino | Kuusamon Erä-Veikot | 11:52:00 |
206 | 16604 | 502135 | Vapa | Marko | Suunta 2000 | 11:53:00 |
207 | 7845 | 195255 | Jukka | Kokkoniemi | Colombia | 11:54:00 |
208 | 95544 | 506087 | Kuusikko | Miska | SK Pohjantähti | 11:55:00 |
209 | 2911 | 170118 | Runtti | Janne | Kiimingin Urheilijat | 11:56:00 |
210 | 15706 | 214976 | Keski-Ojala | Markus | Kannuksen Ura | 11:57:00 |
211 | 96189 | 511601 | Similä | Severi | SK Pohjantähti | 11:58:00 |
H35 - Osanottajia: 5
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | 113473 | 508069 | Oksman | Jukka | SK Pohjantähti | 11:11:00 |
216 | 116055 | 251653 | Tihinen | Jarno | Laitasaaren Veto | 11:12:00 |
217 | 26851 | 508841 | Lukkarinen | Jouni | SK Pohjantähti | 11:13:00 |
218 | 0 | 508838 | Juha | Kinnunen | 11:14:00 | |
219 | 112368 | 505570 | Aho | Mika | SK Pohjantähti | 11:15:00 |
H40 - Osanottajia: 4
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | 9465 | 96057 | Ronkainen | Markus | Lapin Veikot | 11:16:00 |
222 | 103685 | 199317 | Laitinen | Antti | Koskelankylän Riento | 11:17:00 |
223 | 20340 | 511263 | Koljonen | Jouni | Vaalan Karhu | 11:18:00 |
224 | 113671 | 508969 | Jeskanen | Juha | Haukiputaan Heitto | 11:19:00 |
H45 - Osanottajia: 5
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | 37461 | 500809 | Viippola | Ilpo | Oulun Tarmo | 11:20:00 |
226 | 100330 | 156582 | Similä | Jouni | SK Pohjantähti | 11:21:00 |
227 | 112790 | 240852 | Järvelin | Marko | Perämeren Rasti | 11:22:00 |
228 | 29836 | 506065 | Pohjola | Mikko | Lynx | 11:23:00 |
229 | 107437 | 511131 | Heino | Petteri | SK Pohjantähti | 11:24:00 |
H50 - Osanottajia: 9
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | 22306 | 192752 | Jurvakainen | Mika | Kiimingin Urheilijat | 11:31:00 |
232 | 22474 | 504569 | Tohmola | Mika | Vesaisen Pojat | 11:32:00 |
233 | 8755 | 207318 | Hyvönen | Panu | SK Pohjantähti | 11:33:00 |
234 | 38082 | 512078 | Ojala | Kai | Oulun NMKY:n Urheilijat | 11:34:00 |
235 | 109244 | 501035 | Kultima | Juha | Lapin Veikot | 11:35:00 |
236 | 37643 | 508960 | Kela | Marko | Oulun Reipas | 11:36:00 |
237 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi | Janne | Vesaisen Pojat | 11:37:00 |
238 | 22007 | 190424 | Kuusikko | Marko | Saloisten Reipas | 11:38:00 |
239 | 109273 | 229827 | Myllylä | Jukka | SK Pohjantähti | 11:39:00 |
H55 - Osanottajia: 8
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 9765 | 105288 | Härkönen | Antti | Pudasjärven Urheilijat | 11:11:00 |
241 | 371 | 508892 | Luodonpää | Risto | Alatornion Pirkat | 11:12:00 |
242 | 24039 | 49428 | Kauppila | Tuomas | Oulun Yliopiston Urheiluseura | 11:13:00 |
243 | 6055 | 238490 | Rantapelkonen | Tuomo | Oulun NMKY:n Urheilijat | 11:14:00 |
244 | 8273 | 411141 | Alahäivälä | Tapani | Pudasjärven Urheilijat | 11:15:00 |
245 | 664 | 49363 | Kemppainen | Vesa | Iisu | 11:16:00 |
246 | 37647 | 195259 | Holma | Erkki | Oulun Reipas | 11:17:00 |
247 | 35316 | 132272 | Konttajärvi | Seppo | Vesaisen Pojat | 11:18:00 |
H60 - Osanottajia: 5
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 13764 | 82068 | Lotvonen | Kari | Laitasaaren Veto | 11:19:00 |
251 | 445 | 110521 | Mäntykenttä | Hannu | Oulun Yliopiston Urheiluseura | 11:20:00 |
252 | 16630 | 207052 | Parkkinen | Pekka | SK Pohjantähti | 11:21:00 |
253 | 13044 | 240854 | Karppinen | Jouko | Vaalan Karhu | 11:22:00 |
254 | 35658 | 220902 | Kurula | Juhani | SK Pohjantähti | 11:23:00 |
H65 - Osanottajia: 10
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | 31204 | 501879 | Toppari | Pekka | Puolangan Ryhti | 11:24:00 |
256 | 484 | 141179 | Grekelä | Antti | Haukiputaan Heitto | 11:25:00 |
257 | 20564 | 504672 | Haapasalo | Pertti | SK Pohjantähti | 11:26:00 |
258 | 12395 | 49355 | Keltamäki | Seppo | Joutsenon Kullervo | 11:27:00 |
259 | 33844 | 55025 | Puurunen | Jorma | Oulun NMKY:n Urheilijat | 11:28:00 |
260 | 5500 | 48398 | Antikainen | Raimo | Kuopion Suunnistajat | 11:29:00 |
261 | 6649 | 411223 | Tervo | Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | 11:30:00 |
262 | 18748 | 83313 | Kotala | Markku | Lahden Suunnistajat-37 | 11:31:00 |
263 | 14210 | 511993 | Suorsa | Matti | Pudasjärven Urheilijat | 11:32:00 |
264 | 14055 | 507792 | Köngäs | Martti | Puolangan Ryhti | 11:33:00 |
H70 - Osanottajia: 10
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
265 | 13550 | 501038 | Myllymaa | Kauko | Oulun Reipas | 11:00:00 |
266 | 18409 | 49424 | Tuohimaa | Esko | Oulun NMKY:n Urheilijat | 11:01:00 |
267 | 30521 | 411006 | Ervasti | Onni | Perämeren Rasti | 11:02:00 |
268 | 20558 | 507249 | Mattila | Seppo | Koskelankylän Riento | 11:03:00 |
269 | 30505 | 506287 | Juutinen | Hannu | SK Pohjantähti | 11:04:00 |
270 | 6502 | 511267 | Lakkala | Ossi | Kuopion Suunnistajat | 11:05:00 |
271 | 3380 | 503054 | Laitinen | Olli | Perämeren Rasti | 11:06:00 |
272 | 18330 | 409359 | Lukkarinen | Mikko | SK Pohjantähti | 11:07:00 |
273 | 22741 | 114323 | Malm | Lauri | Ykspihlajan Reima | 11:08:00 |
274 | 19749 | 51085 | Puurunen | Reijo | Oulun Tarmo | 11:09:00 |
H75 - Osanottajia: 5
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
275 | 7341 | 216290 | Lehtonen | Matti | Pieksämäen Veikot | 11:40:00 |
276 | 18340 | 149158 | Veijovaara | Jorma | SK Pohjantähti | 11:41:00 |
277 | 5251 | 42534 | Kukkohovi | Reino | Oulunsalon Vasama | 11:42:00 |
278 | 22612 | 508748 | Hanhela | Mauno | Haukiputaan Heitto | 11:43:00 |
279 | 25276 | 181497 | Lukkarinen | Olavi | SK Pohjantähti | 11:44:00 |
H80 - Osanottajia: 2
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
280 | 37365 | 141317 | Nikula | Reino | Oulun Tarmo | 11:45:00 |
281 | 38151 | 406076 | Haatainen | Matti | Iisu | 11:46:00 |
H14 - Osanottajia: 2
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | 106765 | 221811 | Heino | Veikka | SK Pohjantähti | 12:02:00 |
286 | 103810 | 511960 | Kultima | Lauri | Lapin Veikot | 12:03:00 |
H12 - Osanottajia: 5
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | 111364 | 244935 | Tihinen | Matias | Laitasaaren Veto | 11:04:00 |
291 | 107223 | 227909 | Viippola | Veeti | Oulun Tarmo | 11:05:00 |
292 | 111354 | 189979 | Westerholm | Lauri | SK Pohjantähti | 11:06:00 |
293 | 118026 | Laina | Kummala | Arttu | Ylikiimingin Nuijamiehet | 11:07:00 |
294 | 112300 | 181170 | Puurunen | Joona | Oulun Tarmo | 11:08:00 |
H10 - Osanottajia: 3
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
296 | 116009 | 244809 | Leinonen | Hannes | Laitasaaren Veto | 11:00:00 |
297 | 117502 | Laina | Heino | Santeri | SK Pohjantähti | 11:01:00 |
298 | 115300 | 250671 | Puurunen | Peetu | Oulun Tarmo | 11:02:00 |
D21 - Osanottajia: 6
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 114755 | 509169 | Laatikainen | Henna | SK Pohjantähti | 11:00:00 |
301 | 29184 | 199893 | Näpänkangas | Elsa | Suunta Jyväskylä | 11:01:00 |
302 | 16641 | 511585 | Lotvonen | Essi | Laitasaaren Veto | 11:02:00 |
303 | 115030 | 242084 | Kuusrainen | Anni | Koskelankylän Riento | 11:03:00 |
304 | 5036 | 178077 | Lotvonen | Milla | Laitasaaren Veto | 11:04:00 |
305 | 104023 | 191414 | Mattila | Orvokki | SK Pohjantähti | 11:05:00 |
D40 - Osanottajia: 2
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 3611 | 505949 | Märsynaho | Maaret | Puolangan Ryhti | 11:29:00 |
311 | 24991 | 57786 | Hankonen | Johanna | SK Pohjantähti | 11:30:00 |
D45 - Osanottajia: 5
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
313 | 109245 | Laina | Kultima | Jutta | Lapin Veikot | 11:37:00 |
314 | 27209 | 510917 | Heino | Sanna | SK Pohjantähti | 11:38:00 |
315 | 36932 | 142752 | Goman | Annukka | Vesaisen Pojat | 11:39:00 |
316 | 102118 | 508188 | Aalto | Pirjo | SK Pohjantähti | 11:40:00 |
317 | 91360 | 503356 | Kela | Merja | Oulun Reipas | 11:41:00 |
D50 - Osanottajia: 2
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | 41503 | 121162 | Aikio | Outi | SK Pohjantähti | 11:48:00 |
319 | 18704 | 201143 | Haataja | Mirka | Ylikiimingin Nuijamiehet | 11:49:00 |
D55 - Osanottajia: 4
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 1466 | 166683 | Jokikokko | Tarja | Oulun Tarmo | 11:50:00 |
322 | 3178 | 509897 | Kosamo | Maire | Pudasjärven Urheilijat | 11:51:00 |
323 | 5239 | 57502 | Lotvonen | Arja | Laitasaaren Veto | 11:52:00 |
324 | 17112 | 226969 | Hokajärvi | Raili | SK Pohjantähti | 11:53:00 |
D60 - Osanottajia: 3
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | 30754 | 501877 | Käkelä | Maija | Puolangan Ryhti | 11:57:00 |
327 | 35251 | 133997 | Karjalainen | Seija | Laitasaaren Veto | 11:58:00 |
328 | 39767 | 505689 | Myllymaa | Pirkko | Oulun Reipas | 11:59:00 |
D65 - Osanottajia: 2
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
330 | 112421 | 508932 | Ketola | Pirjo | Saloisten Reipas | 11:55:00 |
331 | 33630 | 510015 | Kuusela | Vappu | Vaalan Karhu | 11:56:00 |
D70 - Osanottajia: 3
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
333 | 30154 | 191823 | Halme | Ritva | Kiimingin Urheilijat | 11:34:00 |
334 | 39703 | 209173 | Kela | Mirja | Oulun Reipas | 11:35:00 |
335 | 14051 | 507697 | Köngäs | Kaarina | Puolangan Ryhti | 11:36:00 |
D75 - Osanottajia: 1
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
336 | 6600 | 74597 | Vilppola | Anneli | Iisu | 11:54:00 |
D20 - Osanottajia: 1
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
339 | 99682 | 214294 | Päkkilä | Suvi | Haukiputaan Heitto | 11:07:00 |
D18 - Osanottajia: 3
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
340 | 39046 | 180558 | Gretschel | Liisa | Kuusamon Erä-Veikot | 11:08:00 |
341 | 36432 | 191327 | Viippola | Venla | Oulun Tarmo | 11:09:00 |
342 | 94639 | 113579 | Loukusa | Anni | Iisu | 11:10:00 |
D16 - Osanottajia: 4
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
345 | 95517 | 228014 | Kuusikko | Kiia | SK Pohjantähti | 11:44:00 |
346 | 91635 | 197572 | Anttila | Minea | SK Pohjantähti | 11:45:00 |
347 | 37289 | 181903 | Jaatinen | Ilona | Haukiputaan Heitto | 11:46:00 |
348 | 97284 | 182964 | Hemmi | Mai | SK Pohjantähti | 11:47:00 |
D14 - Osanottajia: 1
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 98040 | 197564 | Goman | Matleena | SK Pohjantähti | 12:00:00 |
D13 - Osanottajia: 1
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 116929 | 509743 | Pihlajaniemi | Aini | Vesaisen Pojat | 12:01:00 |
D12 - Osanottajia: 10
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
360 | 106318 | 509601 | Länsitie | Pinja | SK Pohjantähti | 11:18:00 |
361 | 103996 | 510964 | Väisänen | Martta | Laitasaaren Veto | 11:19:00 |
362 | 113407 | Laina | Laitinen | Ines | SK Pohjantähti | 11:20:00 |
363 | 107780 | 504267 | Kultima | Kaisa | Lapin Veikot | 11:21:00 |
364 | 102542 | 228928 | Anttila | Ilona | SK Pohjantähti | 11:22:00 |
365 | 105356 | 506626 | Alahäivälä | Silja | Pudasjärven Urheilijat | 11:23:00 |
366 | 104024 | 220524 | Similä | Helmiina | SK Pohjantähti | 11:24:00 |
367 | 113388 | 505903 | Heikkinen | Aada | SK Pohjantähti | 11:25:00 |
368 | 115478 | 506409 | Leinonen | Helmi | Laitasaaren Veto | 11:26:00 |
369 | 117340 | 113017 | Hokkanen | Liina | SK Pohjantähti | 11:27:00 |
D10 - Osanottajia: 9
Nro | Lisenssi | EMIT | Sukunimi | Etunimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|---|---|
370 | 114688 | 229894 | Kangas | Inga | SK Pohjantähti | 11:09:00 |
371 | 111475 | Laina | Kultima | Hanna | Lapin Veikot | 11:10:00 |
372 | 115595 | 510387 | Heikkinen | Aamu | SK Pohjantähti | 11:11:00 |
373 | 112991 | 244564 | Anttila | Oona | SK Pohjantähti | 11:12:00 |
374 | 114443 | 113012 | Hokkanen | Hilma | SK Pohjantähti | 11:13:00 |
375 | 111365 | 244937 | Tihinen | Milja | Laitasaaren Veto | 11:14:00 |
376 | 112895 | 501711 | Määttä | Malla | SK Pohjantähti | 11:15:00 |
377 | 116468 | 244950 | Juka | Eevi | Laitasaaren Veto | 11:16:00 |
378 | 112906 | 506024 | Määttä | Hilla | SK Pohjantähti | 11:17:00 |