Oulu-rastit
OULURASTIT 21.6.2017 MAMMUTTIHIRRELLÄ
Yllä kuvia . Linkki tuloksiin http://oulurastit.info/event/show/837
OULURASTIT YLIKIIMINKI KK 26.5.2016
A rata 6,0 km naiset
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Räisänen Noora | 57:40 | 9:32 | ||
2. | Happonen Kaisa | Pohjant | 74:48 | +17:08 | 12:23 |
3. | Mattila Orvokki | 81:03 | +23:23 | 13:25 | |
4. | Kela Merja | OulRe | 81:35 | +23:55 | 13:30 |
5. | Palmi Sara | KoskRi | 83:21 | +25:41 | 13:47 |
6. | Lohela Päivi | OYS/Vapari | 91:53 | +34:13 | 15:12 |
7. | Mäkinen Päivi | OsVa | 105:41 | +48:01 | 17:29 |
A rata 6,0 km miehet
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km |
1. | Räisänen Harri | KiimU | 45:17 | 7:29 | |
2. | Tolonen Juhani | 49:11 | +3:54 | 8:08 | |
3. | Seppänen Mika | VaKa | 50:39 | +5:22 | 8:23 |
4. | Taskila Markku | 50:54 | +5:37 | 8:25 | |
5. | Lohi Mikko | 51:48 | +6:31 | 8:34 | |
6. | Kujala Jarmo | 51:59 | +6:42 | 8:36 | |
7. | Tompuri Tanu | OH | 52:35 | +7:18 | 8:42 |
8. | Lohi Kalle | 53:18 | +8:01 | 8:49 | |
9. | Suomala Ville | 57:13 | +11:56 | 9:28 | |
10. | Kemppainen Jukka-Pekka | 57:24 | +12:07 | 9:30 | |
11. | Järvenpää Raimo | Iisu | 58:11 | +12:54 | 9:37 |
12. | Kinnunen Mikko | 59:44 | +14:27 | 9:53 | |
13. | Mäntylä Juha | OulRe | 60:18 | +15:01 | 9:59 |
14. | Hokkanen Matti | Team 1Life | 62:02 | +16:45 | 10:16 |
15. | Nuolioja Vesa | Pohjant | 64:35 | +19:18 | 10:41 |
16. | Sillanpää Tommi | Pohjant | 66:44 | +21:27 | 11:02 |
17. | Kela Marko | OulRe | 66:46 | +21:29 | 11:03 |
18. | Sivonen Urho | SalRe | 68:31 | +23:14 | 11:20 |
19. | Karppinen Jouko | Laive | 69:33 | +24:16 | 11:30 |
20. | Juujärvi Sakari | 74:53 | +29:36 | 12:23 | |
21. | Lempinen Hannu | Fujitsu | 75:03 | +29:46 | 12:25 |
22. | Pyhtilä Veli | 76:04 | +30:47 | 12:35 | |
23. | Ahonen Arto | Kau Ha | 76:34 | +31:17 | 12:40 |
24. | Iivanainen Mikko | 77:28 | +32:11 | 12:49 | |
25. | Heikkinen Markku | 79:17 | +34:00 | 13:07 | |
26. | Pelkonen Hannu | 80:11 | +34:54 | 13:16 | |
27. | Vanhapiha Jukka | 80:30 | +35:13 | 13:19 | |
28. | Vainio Timo | Pohjant | 81:02 | +35:45 | 13:24 |
29. | Tuohimaa Esko | ONMKY | 81:40 | +36:23 | 13:31 |
30. | Kauma Heikki | OYS/Vapari | 87:24 | +42:07 | 14:28 |
31. | Verronen Mika | 88:22 | +43:05 | 14:37 | |
32. | Pirttiaho Lauri | 93:03 | +47:46 | 15:24 | |
33. | Pelkonen Alpo | OsVa | 93:58 | +48:41 | 15:33 |
34. | Ingerttilä Jari | 94:34 | +49:17 | 15:39 | |
B rata 4,4 km naiset
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km |
1. | Törmikoski Tiina | 52:01 | 11:41 | ||
2. | Kaijanen Tytti | OsVa | 52:40 | +0:39 | 11:50 |
3. | Marjakangas Elina | OsVa | 53:01 | +1:00 | 11:54 |
4. | Maunu Susanna | 61:29 | +9:28 | 13:48 | |
5. | Sillanpää Elina | Pohjant | 68:03 | +16:02 | 15:17 |
6. | Seppänen Sini | 68:50 | +16:49 | 15:28 | |
7. | Hyvönen Johanna | Pohjant | 69:05 | +17:04 | 15:31 |
8. | Sillanpää Kristiina | 72:44 | +20:43 | 16:20 | |
9. | Kokko Raili | 72:48 | +20:47 | 16:21 | |
10. | Myllymaa Pirkko | OulRe | 78:12 | +26:11 | 17:34 |
11. | Iivanainen Anna | 79:13 | +27:12 | 17:48 | |
12. | Mattila Ulla | Pohjant | 84:04 | +32:03 | 18:53 |
13. | Liikamaa-Pasma Kati | YllRa | 84:37 | +32:36 | 19:00 |
14. | Kiviahde Saga | 85:17 | +33:16 | 19:09 | |
15. | Jurvakainen Heli | KiimU | 85:41 | +33:40 | 19:15 |
16. | Herronen Tarja | OYS/Vapari | 91:44 | +39:43 | 20:36 |
17. | Väänänen Mervi | OYS/Vapari | 93:07 | +41:06 | 20:55 |
18. | Kinnula Irma | OYS/Vapari | 100:03 | +48:02 | 22:28 |
19. | Lantto Eeva-Liisa | SK Morttis | 100:43 | +48:42 | 22:37 |
20. | Huttunen Riikka | Pohjant | 145:05 | +93:04 | 32:36 |
Perttunen Riikka | 58:08 | 13:03 | |||
B rata 4,4 km miehet
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km |
1. | Räisänen Kari | KiimU | 41:40 | 9:21 | |
2. | Siira Marko | 46:39 | +4:59 | 10:28 | |
3. | Flygare Jukka-Pekka | 49:16 | +7:36 | 11:04 | |
4. | Tarkka Erkki | Pohjant | 49:44 | +8:04 | 11:10 |
5. | Kariniemi Markku | 51:48 | +10:08 | 11:38 | |
6. | Kukkonen Iiro | OuTa | 54:12 | +12:32 | 12:10 |
7. | Hiltunen Juho | ONMKY | 54:18 | +12:38 | 12:12 |
8. | Takkinen Esko | KiimU | 55:03 | +13:23 | 12:22 |
9. | Lukkarinen Olavi | Pohjant | 56:05 | +14:25 | 12:36 |
10. | Mäkinen Juhani | SalRe | 57:47 | +16:07 | 12:59 |
11. | Hurskainen Pentti | OulRe | 58:21 | +16:41 | 13:06 |
12. | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | 59:36 | +17:56 | 13:23 |
13. | Kaipala Rauno | OYS/Vapari | 60:12 | +18:32 | 13:31 |
14. | Tikkanen Jukka | Pohjant | 60:26 | +18:46 | 13:34 |
15. | Tauriainen Janne | 62:09 | +20:29 | 13:57 | |
16. | Ahokas Peetu | 63:23 | +21:43 | 14:14 | |
17. | Maunula Teuvo | OYUS | 64:21 | +22:41 | 14:27 |
18. | Puurunen Reijo | OuTa | 64:35 | +22:55 | 14:30 |
19. | Pyky Ari | KiimU | 65:05 | +23:25 | 14:37 |
20. | Huhtanen Raimo | KiimU | 65:06 | +23:26 | 14:37 |
21. | Siirilä Jukka | 69:05 | +27:25 | 15:31 | |
22. | Heikkinen Jari | 69:08 | +27:28 | 15:32 | |
23. | Mattila Seppo | KoskRi | 71:14 | +29:34 | 16:00 |
24. | Sillanpää Matti | 71:28 | +29:48 | 16:03 | |
25. | Korhonen Aki | 77:14 | +35:34 | 17:21 | |
26. | Pasma Leino | OYS/Vapari | 84:33 | +42:53 | 19:00 |
27. | Rahikkala Esa | 85:14 | +43:34 | 19:09 | |
28. | Kiviahde Pekka | 85:37 | +43:57 | 19:14 | |
29. | Jurvakainen Mika | KiimU | 85:39 | +43:59 | 19:14 |
30. | Koivisto Juhani | 87:08 | +45:28 | 19:34 | |
31. | Herronen Jouni | 92:14 | +50:34 | 20:43 | |
32. | Niskanen Perttu | 93:54 | +52:14 | 21:06 | |
33. | Kinnula Ahti | KEV | 100:00 | +58:20 | 22:28 |
34. | Salminen Kari | OYUS | 144:30 | +102:50 | 32:28 |
C rata 3,3 km naiset
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km |
1. | Lalli Tarja | PeRa | 41:25 | 12:26 | |
2. | Palmer Katariina | Pohjant | 42:52 | +1:27 | 12:52 |
3. | Keskinarkaus Tuula | PeRa | 45:29 | +4:04 | 13:39 |
4. | Kivelä Elina | Pohjant | 46:17 | +4:52 | 13:53 |
5. | Vuolteenaho Jenni | 49:27 | +8:02 | 14:50 | |
6. | Riikola Riina | YlikNM | 50:19 | +8:54 | 15:06 |
7. | Kanniainen Mira | 53:51 | +12:26 | 16:10 | |
8. | Kela Mirja | OulRe | 55:24 | +13:59 | 16:38 |
9. | Haapasalo Heidi | Pohjant | 55:38 | +14:13 | 16:42 |
10. | Juuso Julia | 56:19 | +14:54 | 16:54 | |
11. | Aatsinki Mirja | VePo | 68:18 | +26:53 | 20:30 |
12. | Merilä Kirsti | OYUS | 70:56 | +29:31 | 21:18 |
13. | Hanhela Raili | KiimU | 78:12 | +36:47 | 23:29 |
14. | Kemppainen Janna | YlikNM | 78:31 | +37:06 | 23:34 |
15. | Rahikkala Pirjo | 80:33 | +39:08 | 24:11 | |
16. | Keskinarkaus Irma | OYS/Vapari | 84:19 | +42:54 | 25:19 |
17. | Enojärvi Päivi | 115:19 | +73:54 | 34:37 | |
C rata 3,3 km miehet
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km |
1. | Ukkola Sakari | Pohjant | 35:08 | 10:33 | |
2. | Pinola Timo | KaSu | 36:36 | +1:28 | 10:59 |
3. | Marjomaa Mikko | KiimU | 43:56 | +8:48 | 13:11 |
4. | Hinkula Väinö | 45:41 | +10:33 | 13:43 | |
5. | Veijovaara Jorma | Pohjant | 46:22 | +11:14 | 13:55 |
6. | Runtti Yrjö | KiimU | 46:22 | +11:14 | 13:55 |
7. | Hiltunen Erkki | ONMKY | 50:01 | +14:53 | 15:01 |
8. | Väänänen Ari | 50:03 | +14:55 | 15:01 | |
9. | Lohela Väinö | Pohjant | 50:15 | +15:07 | 15:05 |
10. | Rahkola Eino | 54:52 | +19:44 | 16:28 | |
11. | Jäntti Matti | Pohjant | 55:01 | +19:53 | 16:31 |
12. | Luukinen Tuomo | 55:55 | +20:47 | 16:47 | |
13. | Juuso Kinnunen | Pohjant | 58:14 | +23:06 | 17:29 |
14. | Lassi Aho | 58:30 | +23:22 | 17:34 | |
15. | Aho Elias | 59:22 | +24:14 | 17:49 | |
16. | Tapio Mylly | 65:56 | +30:48 | 19:47 | |
17. | Manninen Eero | OsVa | 71:07 | +35:59 | 21:21 |
18. | Tanskanen Jouni | 71:19 | +36:11 | 21:24 | |
19. | Jokinen Kai | 76:00 | +40:52 | 22:49 | |
20. | Rahja Osmo | ONMKY | 92:27 | +57:19 | 27:45 |
Aho Matias | 56:55 | 17:05 | |||
D rata 1,9 km naiset
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km |
1. | Saarimaa Aino | 35:02 | 18:14 | ||
2. | Isokangas Helena | 37:22 | +2:20 | 19:27 | |
3. | Rytkönen Milla | 52:09 | +17:07 | 27:09 | |
Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km | |
1. | Räisänen Miikka | 34:20 | 17:52 | ||
2. | Ukkola Santeri | OsVa | 39:09 | +4:49 | 20:23 |
3. | Väisänen Jaakko | 48:18 | +13:58 | 25:09 | |
4. | Väisänen Olli | 48:24 | +14:04 | 25:12 | |
5. | Väisänen Ville | 48:25 | +14:05 | 25:13 | |
6. | Kemppainen Otso | 48:44 | +14:24 | 25:22 | |
Oma rata
| Nimi | Seura | Aika | Ero | Min/km |
Hanhela Paavo | KiimU | 61:57 | - | ||
Jaako Mikko | Pohjant | 64:57 | - | ||
Kauppinen Matti | 54:47 | - | |||
Kivinen Janne | 101:17 | - | |||
Kivinen Juhani | 88:30 | - | |||
Merilä Seppo | OYUS | 34:07 | - | ||
Myllymaa Kauko | OulRe | 40:06 | - | ||
Pirttiaho Lauri | 44:16 | - | |||
Saarimaa Sanna | OsVa | 80:25 |
OULU-RASTIT 16.8.2011 YLIKIIMINGIN KARAHKASSA
Eliitti-miehet 12.19 km
1. Petri Mourujärvi HaHe 1.41.14
2. Pekka Partanen 1.41.51 +37
3. Jari Pekkarinen Pohjant 1.43.59 +2.45
4. Kai Huuhka KiimU 1.52.29 +11.15
5. Olli Nikkari OsVa 1.59.59 +18.45
6. Hannu Lempinen Fujitsu 2.14.26 +33.12
7. Erkki Argillander VaKa 2.38.11 +56.57
8. Janne Kivinen 2.47.14 +1.06.00
9. Lauri Pirttiaho 3.06.40 +1.25.26
Mikko Simola Pohjant
Harri Vehkaoja YlikNM
Teemu Salminen LänRa
A-miehet 7.61 km
1. Hannu Kangas 57.18
2. Kari Matilainen 57.59 +41
3. Jouni Savolainen Pohjant 1.00.39 +3.21
4. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 1.01.08 +3.50
5. Esa Järvenpää S-101 1.02.04 +4.46
6. Jarno Pukema OuTa 1.02.18 +5.00
7. Antti Grekelä HaHe 1.02.44 +5.26
8. Arttu Alaperä 1.04.54 +7.36
9. Kerkko Sorvari SoJy 1.05.23 +8.05
10. Janne Luiro VePo 1.06.31 +9.13
11. Mikko Hintikka 1.06.36 +9.18
12. Vesa-Matti Suorsa Pohjant 1.07.02 +9.44
13. Edvin Hepokangas LaiVe 1.08.02 +10.44
14. Mika Jurvakainen KiimU 1.09.13 +11.55
15. Jyrki Kaisanlahti 1.11.12 +13.54
16. Matti Hokkanen OSAO 1.11.16 +13.58
17. Arto Ahonen 1.11.30 +14.12
18. Mikko Kinnunen 1.14.33 +17.15
19. Timo Nousiainen UIFK 1.14.37 +17.19
20. Ville Nikkinen 1.15.04 +17.46
21. Petri Jykylä 1.15.21 +18.03
22. Timo Vainio 1.15.32 +18.14
23. Lauri Malm OSAO 1.15.33 +18.15
24. Alpo Mikkonen OYS/Vapari 1.15.52 +18.34
25. Esko Turunen SonPa 1.16.43 +19.25
26. Juha Lantto OYS/Vapari 1.16.45 +19.27
27. Mauno Hanhela HaHe 1.17.06 +19.48
28. Juho Rankinen 1.17.50 +20.32
29. Esa Kunnari 1.17.52 +20.34
30. Sakari Maikku 1.17.59 +20.41
31. Timo Koivunen Pohjant 1.18.15 +20.57
32. Keijo Ruotsalainen OYUS 1.20.09 +22.51
33. Niilo Haapaniemi HaHe 1.21.02 +23.44
34. Jarkko Torvinen 1.21.03 +23.45
35. Antti Rauhala 1.21.10 +23.52
36. Rauno Kaipala OYS/Vapari 1.21.19 +24.01
37. Rami Potinkara 1.22.08 +24.50
38. Mika Laurila KoskRi 1.22.56 +25.38
39. Kauko Parkkinen RR 1.23.18 +26.00
40. Jyrki Puttonen 1.23.55 +26.37
41. Seppo Merilä OYUS 1.24.41 +27.23
42. Juho Hiltunen 1.25.16 +27.58
43. Heikki Kauma OYS/Vapari 1.25.23 +28.05
44. Mika Mänty 1.25.57 +28.39
45. Markku Taskila 1.28.21 +31.03
46. Janne Karhunen 1.31.23 +34.05
47. Johannes Kurula Pohjant 1.31.52 +34.34
48. Mika Verronen 1.32.03 +34.45
49. Ville Sotaniemi 1.32.16 +34.58
50. Mikko Herajärvi Pohjanv. 1.34.59 +37.41
51. Mikko Vuoti 1.35.29 +38.11
52. Markus Lankinen 1.35.50 +38.32
53. Markku Heikkinen 1.38.53 +41.35
54. Marko Leinonen 1.44.43 +47.25
55. Hannu Taskila 2.07.51 +1.10.33
Urpo Niemelä Pohjant
Juha Hanni
Pasi Pesola VetU
B-miehet 5.25 km
1. Jukka Siirilä 42.20
2. Ilkka Riikola YlikNM 45.17
3. Erkki Holma OulRe 45.33
4. Markku Kuivalainen Iisu 47.09
5. Markku Kariniemi 47.45
6. Samuli Schroderus Pohjant 48.29
7. Juha Haajanen Pohjant 48.40
8. Lassi Korhonen 49.29
9. Kauko Myllymaa OulRe 49.35
10. Aulis Kaasinen Pohjant 49.37
11. Seppo Vuotiniemi Pohjant 50.21
12. Niilo Vainikainen 51.06
13. Juha Kähkölä Pohjant 51.49
14. Marko Kela OulRe 52.22
15. Erkki Lax Pohjant 52.27
16. Jone Heinonen 52.57
17. Jukka Kinnunen 54.30
18. Kari Hytönen 54.44
19. Matti T. Kinnunen 55.20
20. Kai Mutka 55.25
21 Esko Takkinen KiimU 56.10
22. Reijo Puurunen OuTa 56.18
23. Pasi Kotaniemi Pohjant 56.50
24. Risto Paatelma KoskRi 56.52
25. Eero Haverinen 57.22
26. Matti Teerikangas 57.53
27. Kalevi Heinikoski 57.53
28. Erkki Haverinen 57.56
29. Pauli Toropainen ONMKY 57.57
30. Esa Rahikkala 58.03
31. Petri Sirviö 58.07
32. Jouni Karhumaa 58.07
33 Pekka Suomio Pohjant 58.09
34. Urpo Hekkala 58.22
35. Pentti Jussila ONMKY 58.40
36. Aimo Vainio 58.44
37. Santeri Schroderus Pohjant 1.00.34
38. Matti Suur-Inkeroinen OYS/Vap 1.01.36
39. Seppo Vainikainen 1.01.53
40. Lasse Harjumaa 1.02.37
41. Väinö Lohela Pohjant 1.05.12
42. Ari Väänänen Oulun Ins. 1.06.44
43 Matti Jäntti Pohjant 1.08.22
44 Timo Kokkonen OLK 1.09.15
45. Juhani Koivisto KortJV 1.09.33
46 Ilkka Koivula Pohjant 1.10.14
47. Ahti Kinnula KEV 1.11.40
48. Juha Hagman OYS/Vapari 1.12.23
49. Jukka Kurikka OYS/Vapari 1.12.27
50. Juha-Pekka Hamina 1.13.43
51 Ville Eronen 1.13.54
52. Kari Kaila 1.15.52
53. Raimo Holappa HaHe 1.19.09
54. Vesa Keränen 1.19.19
55. Anton Paatelma KoskRi 1.37.30
56. Juha Sundelin HaHe 1.44.43
57. Joni Jaatinen 1.51.54
57. Harri Lepistö 2.00.32
Pekka Vähäoja
B-naiset 5.25 km
1. Liisa Sassi-Päkkilä Pohjant 41.46
2. Satu Haajanen Pohjant 45.06 +3.20
3. Kaisu Holma OulRe 57.01 +15.15
4. Ritva Halme KiimU 57.50 +16.04
5. Aino-Eeva Lithovius OsVa 58.09 +16.23
6. Elina Moilanen OsVa 1.01.21 +19.35
7. Susanna Maunu 1.03.05 +21.19
8. Mervi Väänänen OYS/Vapari 1.06.49 +25.03
9. Kirsi Jämsä HaHe 1.08.32 +26.46
10. Hanna Kokkonen OYS/Vapari 1.09.11 +27.25
11. Irma Kinnula OYS/Vapari 1.11.10 +29.24
12. Anne Hannuniemi 1.11.23 +29.37
13. Maarit Pyörälä 1.20.12 +38.26
14. Sirkka-Liisa Hämälä Pohjant 1.20.42 +38.56
15. Rauni Ruuska OsVa 1.21.57 +40.11
16. Mervi Holster-Hemmi 1.22.20 +40.34
17. Riikka Huttunen 1.41.04 +59.18
18. Päivi Sundelin HaHe 1.44.50 +1.03.04
C-miehet 3.89 km
1. Toivo Pelkonen YlikNM 37.04
2. Hannu Juutinen Pohjant 38.38 +1.34
3. Jaakko Alalahti ONMKY 39.13 +2.09
4. Mikko Kauppila KiimU 43.53 +6.49
5. Jorma Puurunen ONMKY 45.52 +8.48
6. Kalevi Heinikoski 46.05 +9.01
7. Juha Myllylä 47.10 +10.06
8. Heimo Pelkonen KiimU 48.51 +11.47
9. Heimo Pentikäinen 49.00 +11.56
9. Väinö Hinkula 49.00 +11.56
11. Samuli Pohjamo PeRa 49.04 +12.00
12. Auvo Kaimio 49.48 +12.44
13. Pekka Mettovaara 49.52 +12.48
14. Mauri Haikola KaSu ¨58.21 +21.17
15. Esko Pyky KiimU 59.27 +22.23
16. Pentti Hanhela KiimU 1.00.05 +23.01
17. Eino Rahkola 1.02.28 +25.24
17. Leevi Halme 1.02.28 +25.24
19. Tuukka Tuomaala 1.02.37 +25.33
20. Reino Nikula OuTa 1.02.50 +25.46
21. Tapio Mylly 1.05.25 +28.21
22. Väinö Pitkälä 1.08.24 +31.20
23. Reijo Hirvelä 1.08.36 +31.32
24. Seppo Arola Laive 1.09.13 +32.09
25. Lasarus Mitrofanoff Oulu 1.11.54 +34.50
26. Jari Riekki 1.12.37 +35.33
27. Tero Parkkinen 1.14.49 +37.45
28. Martti Hamina IPR 1.17.02 +39.58
29. Timo Tauriainen 1.21.16 +44.12
30. Timo Hoikkala 1.21.44 +44.40
C-naiset 3.89 km
1. Leena Kaikkonen 43.52
2. Marjaana Niva 47.32 +3.40
3. Laura Korppinen 48.16 +4.24
4. Virpi Koivisto 48.46 +4.54
5. Satu Palovaara 53.09 +9.17
6. Mirja Kela OulRe 56.18 +12.26
7. Miia Karjalainen 56.27 +12.35
8. Elina Kivelä 58.38 +14.46
9. Sini Rouhiainen OYS/Vapar 1.00.08 +16.16
10. Pirkko Myllymaa OulRe 1.04.17 +20.25
11. Irma Nikula OuTa 1.04.29 +20.37
12. Kirsti Merilä OYUS 1.11.27 +27.35
13. Laura Vuorinen 1.11.54 +28.02
14. Sanna Karhunen 1.13.00 +29.08
15. Tarja Herronen OYS/Vapar 1.14.42 +30.50
16. Pirkko Sorvari OSVA 1.16.26 +32.34
17. Mirja Paakkonen OYS/Vapa 1.21.00 +37.08
18. Pirkko Malm OYS/Vapari 1.21.03 +37.11
19. Heli Jurvakainen KiimU 1.22.02 +38.10
20. Lyydia Halme OTC 1.24.37 +40.45
21. Leena Leinonen 1.24.58 +41.06
22. Mervi Koukkari 1.28.05 +44.13
23. Pirjo Rahikkala 1.28.25 +44.33
24. Heidi Hooli OYS/Vapari 1.28.31 +44.39
25. Riina Lampinen 1.33.08 +49.16
26. Tiina Hosio OYS/Vapari 1.56.09 +1.12.17
27. Katri Hast OYS/Vapari 1.56.13 +1.12.21
28. Anna Savolainen 2.18.41 +1.34.49
D-miehet 2.13 km
1. Otto Turunen 31.41
2. Yrjö Ravaska Iisu 33.00 +1.19
3. Lasse Pikkarainen 34.29 +2.48
4. Heikki Kariniemi PeRa 35.23 +3.42
5. Kalle Kinnunen Pohjant 46.58 +15.17
6. Oskari Iäs 48.44 +17.03
7. Kasper Karivalo 57.40 +25.59
8. Kaapo Mäntysaari 58.34 +26.53
9. Seppo Sipola 58.39 +26.58
10. Niilo Vuopala 1.04.17 +32.36
11. Jaakko Pitkänen Orient 1.04.40 +32.59
12. Niilo-Pekka Huttunen Pohjant 2.50.31 +2.18.50
Akseli Jurvakainen KiimU
D-naiset 2.13 km
1. Sini Holappa YlikNM 21.48
2. Ella Jurvakainen KiimU 22.52 +1.04
3. Hanna Uusitalo 34.52 +13.04
4. Janna Kemppainen 35.23 +13.35
5. Sara Kemppainen 38.11 +16.23
6. Johanna Kinnunen Pohjant 47.12 +25.24
7. Kaisu Sarkkinen 48.31 +26.43
8. Ella Pesola 50.03 +28.15
9. Päivi Erkkilä OYS/Vapari 52.09 +30.21
10. Vilma Höglund HaHe 58.50 +37.02
RR-pojat
1. Kalle Isoaho YlikNM 11.13
2. Eerik Kinnunen Pohjant 12.56 +1.43
3. Olli Jurvakainen KiimU 13.57 +2.44
4. Toni Kolehmainen 14.27 +3.14
5. Kalle Pyky 15.06 +3.53
6. Kaarlo Ahonen 20.52 +9.39
7. Arttu Mattila 21.34 +10.21
8. HolmaSanteri 22.17 +11.04
9. Saku Kolehmainen 23.07 +11.54
10. Antti Kinnunen 23.15 +12.02
11. Lassi Pitkänen 23.50 +12.37
12. Jere Pulkka 25.27 +14.14
13. Lauri Koivunen 26.39 +15.26
14. Rico Pyyny 28.32 +17.19
15. Juho Nikula OuTa 31.46 +20.33
RR-tytöt
1. Roosa Riikola YlikNM 12.44
2. Essi Holma OulRe 14.20 +1.36
3. Sanni Koponen 15.16 +2.32
4. Anni-Lotta Kähkölä Pohjant 15.47 +3.03
5. Saara Laine 19.01 +6.17
5. Riina Riikola YlikNM 19.01 +6.17
7. Ronja Holappa 20.05 +7.21
8. Venla Laine 24.44 +12.00
9. Anna Parkkinen 24.53 +12.09
10. Iida Latvala 27.19 +14.35
11. Elli Koivunen 28.24 +15.40
12. Saana Ollanketo 34.41 +21.57
13. Anu Partanen 36.27 +23.43
14. Kiira Pulkka 38.07 +25.23
16. Marja Keränen 38.30 +25.46
Rata 13
1. Seppo Mattila KoskRi 43.36
2. Ari Pyky 1.06.08
Rata 14
1. Perttu Koski 54.02
Rata 15
1. Kalle Isoaho YlikNM 54.22