Tulokset
H21
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (203) | Matti | Kivelä | Hiidenkiertäjät | 0:17:54.6 |
2 | (208) | Miska | Kuusikko | SK Pohjantähti | 0:19:48.5 |
3 | (206) | Marko | Vapa | Suunta 2000 | 0:20:38.3 |
4 | (209) | Janne | Runtti | Kiimingin Urheilijat | 0:20:49.2 |
5 | (211) | Severi | Similä | SK Pohjantähti | 0:20:57.7 |
6 | (200) | Esa | Hietala | Pudasjärven Urheilijat | 0:20:58.3 |
7 | (201) | Jarmo | Hyyppä | SK Pohjantähti | 0:21:20.8 |
8 | (204) | Timo | Karppinen | SK Pohjantähti | 0:21:23.5 |
9 | (205) | Eino | Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 0:24:49.5 |
(210) | Markus | Keski-Ojala | Kannuksen Ura | DNS/Ei Läht | |
(202) | Mika | Seppänen | Vaalan Karhu | DNS/Ei Läht | |
(207) | Kokkoniemi | Jukka | Colombia | DQ/Hyl |
H35
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (218) | Kinnunen | Juha | 0:24:47.8 | |
2 | (219) | Mika | Aho | SK Pohjantähti | 0:24:54.5 |
3 | (215) | Jukka | Oksman | SK Pohjantähti | 0:24:55.3 |
4 | (217) | Jouni | Lukkarinen | SK Pohjantähti | 0:29:46.0 |
5 | (216) | Jarno | Tihinen | Laitasaaren Veto | 0:30:47.7 |
H40
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (222) | Antti | Laitinen | Koskelankylän Riento | 0:21:29.8 |
2 | (223) | Jouni | Koljonen | Vaalan Karhu | 0:24:35.2 |
3 | (221) | Markus | Ronkainen | Lapin Veikot | 0:26:02.5 |
4 | (224) | Juha | Jeskanen | Haukiputaan Heitto | 0:27:20.5 |
H45
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (225) | Ilpo | Viippola | Oulun Tarmo | 0:22:55.0 |
2 | (228) | Mikko | Pohjola | Lynx | 0:25:46.7 |
3 | (227) | Marko | Järvelin | Perämeren Rasti | 0:27:00.9 |
(229) | Petteri | Heino | SK Pohjantähti | DNS/Ei Läht | |
(226) | Jouni | Similä | SK Pohjantähti | DQ/Hyl |
H50
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (233) | Panu | Hyvönen | SK Pohjantähti | 0:18:22.9 |
2 | (232) | Mika | Tohmola | Vesaisen Pojat | 0:19:02.2 |
3 | (234) | Kai | Ojala | Oulun NMKY:n Urheilijat | 0:19:11.7 |
4 | (237) | Janne | Pihlajaniemi | Vesaisen Pojat | 0:19:43.9 |
5 | (236) | Marko | Kela | Oulun Reipas | 0:20:51.1 |
6 | (238) | Marko | Kuusikko | Saloisten Reipas | 0:21:27.1 |
7 | (239) | Jukka | Myllylä | SK Pohjantähti | 0:21:27.5 |
8 | (231) | Mika | Jurvakainen | Kiimingin Urheilijat | 0:21:37.2 |
9 | (235) | Juha | Kultima | Lapin Veikot | 0:21:53.2 |
H55
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (245) | Vesa | Kemppainen | Iisu | 0:19:07.3 |
2 | (242) | Tuomas | Kauppila | Oulun Yliopiston Urheiluseura | 0:21:30.0 |
3 | (247) | Seppo | Konttajärvi | Vesaisen Pojat | 0:21:37.8 |
4 | (243) | Tuomo | Rantapelkonen | Oulun NMKY:n Urheilijat | 0:21:52.3 |
5 | (246) | Erkki | Holma | Oulun Reipas | 0:22:33.0 |
6 | (244) | Tapani | Alahäivälä | Pudasjärven Urheilijat | 0:22:42.2 |
7 | (241) | Risto | Luodonpää | Alatornion Pirkat | 0:26:10.3 |
(240) | Antti | Härkönen | Pudasjärven Urheilijat | DNS/Ei Läht |
H60
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (252) | Pekka | Parkkinen | SK Pohjantähti | 0:21:46.0 |
2 | (253) | Jouko | Karppinen | Vaalan Karhu | 0:26:46.9 |
3 | (250) | Kari | Lotvonen | Laitasaaren Veto | 0:27:04.0 |
4 | (254) | Juhani | Kurula | SK Pohjantähti | 0:27:47.7 |
(251) | Hannu | Mäntykenttä | Oulun Yliopiston Urheiluseura | DNS/Ei Läht |
H65
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (261) | Arhi | Tervo | Oulun NMKY:n Urheilijat | 0:19:09.4 |
2 | (256) | Antti | Grekelä | Haukiputaan Heitto | 0:19:25.0 |
3 | (255) | Pekka | Toppari | Puolangan Ryhti | 0:21:39.2 |
4 | (264) | Martti | Köngäs | Puolangan Ryhti | 0:21:45.4 |
5 | (258) | Seppo | Keltamäki | Joutsenon Kullervo | 0:23:09.2 |
6 | (260) | Raimo | Antikainen | Kuopion Suunnistajat | 0:23:24.7 |
7 | (257) | Pertti | Haapasalo | SK Pohjantähti | 0:25:10.7 |
8 | (259) | Jorma | Puurunen | Oulun NMKY:n Urheilijat | 0:27:54.9 |
(262) | Markku | Kotala | Lahden Suunnistajat-37 | DQ/Hyl | |
(263) | Matti | Suorsa | Pudasjärven Urheilijat | DQ/Hyl |
H70
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (266) | Esko | Tuohimaa | Oulun NMKY:n Urheilijat | 0:23:42.9 |
2 | (270) | Ossi | Lakkala | Kuopion Suunnistajat | 0:25:26.6 |
3 | (273) | Lauri | Malm | Ykspihlajan Reima | 0:25:38.3 |
4 | (269) | Hannu | Juutinen | SK Pohjantähti | 0:26:25.3 |
5 | (268) | Seppo | Mattila | Koskelankylän Riento | 0:27:42.7 |
6 | (265) | Kauko | Myllymaa | Oulun Reipas | 0:29:36.7 |
7 | (267) | Onni | Ervasti | Perämeren Rasti | 0:30:00.8 |
8 | (274) | Reijo | Puurunen | Oulun Tarmo | 0:30:35.2 |
9 | (272) | Mikko | Lukkarinen | SK Pohjantähti | 0:34:51.0 |
(271) | Olli | Laitinen | Perämeren Rasti | DNS/Ei Läht |
H75
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (279) | Olavi | Lukkarinen | SK Pohjantähti | 0:17:39.6 |
2 | (275) | Matti | Lehtonen | Pieksämäen Veikot | 0:18:35.9 |
3 | (276) | Jorma | Veijovaara | SK Pohjantähti | 0:20:52.4 |
4 | (277) | Reino | Kukkohovi | Oulunsalon Vasama | 0:24:13.8 |
(278) | Mauno | Hanhela | Haukiputaan Heitto | DNS/Ei Läht |
H80
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (281) | Matti | Haatainen | Iisu | 0:28:48.9 |
2 | (280) | Reino | Nikula | Oulun Tarmo | 0:43:24.2 |
H14
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (286) | Lauri | Kultima | Lapin Veikot | 0:15:32.2 |
(285) | Veikka | Heino | SK Pohjantähti | DQ/Hyl |
H12
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (291) | Veeti | Viippola | Oulun Tarmo | 0:07:40.0 |
2 | (292) | Lauri | Westerholm | SK Pohjantähti | 0:08:07.0 |
3 | (294) | Joona | Puurunen | Oulun Tarmo | 0:11:53.0 |
4 | (293) | Arttu | Kummala | Ylikiimingin Nuijamiehet | 0:13:38.0 |
5 | (290) | Matias | Tihinen | Laitasaaren Veto | 0:14:33.0 |
H10
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (298) | Peetu | Puurunen | Oulun Tarmo | 0:18:32.0 |
2 | (296) | Hannes | Leinonen | Laitasaaren Veto | 0:21:03.9 |
(297) | Santeri | Heino | SK Pohjantähti | DQ/Hyl |
D21
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (300) | Henna | Laatikainen | SK Pohjantähti | 0:26:34.1 |
2 | (302) | Essi | Lotvonen | Laitasaaren Veto | 0:26:53.6 |
3 | (304) | Milla | Lotvonen | Laitasaaren Veto | 0:27:00.8 |
4 | (303) | Anni | Kuusrainen | Koskelankylän Riento | 0:28:37.3 |
5 | (301) | Elsa | Näpänkangas | Suunta Jyväskylä | 0:29:32.3 |
6 | (305) | Orvokki | Mattila | SK Pohjantähti | 0:29:35.9 |
D40
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (311) | Johanna | Hankonen | SK Pohjantähti | 0:20:41.7 |
2 | (310) | Maaret | Märsynaho | Puolangan Ryhti | 0:31:50.9 |
D45
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (315) | Annukka | Goman | Vesaisen Pojat | 0:19:12.1 |
2 | (314) | Sanna | Heino | SK Pohjantähti | 0:21:12.6 |
3 | (316) | Pirjo | Aalto | SK Pohjantähti | 0:21:24.6 |
4 | (313) | Jutta | Kultima | Lapin Veikot | 0:27:33.9 |
5 | (317) | Merja | Kela | Oulun Reipas | 0:30:01.5 |
D50
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (319) | Mirka | Haataja | Ylikiimingin Nuijamiehet | 0:17:52.8 |
2 | (318) | Outi | Aikio | SK Pohjantähti | 0:23:52.3 |
D55
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (323) | Arja | Lotvonen | Laitasaaren Veto | 0:21:21.3 |
2 | (324) | Raili | Hokajärvi | SK Pohjantähti | 0:22:49.3 |
3 | (322) | Maire | Kosamo | Pudasjärven Urheilijat | 0:24:38.3 |
4 | (321) | Tarja | Jokikokko | Oulun Tarmo | 0:27:37.0 |
D60
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (327) | Seija | Karjalainen | Laitasaaren Veto | 0:19:44.5 |
(326) | Maija | Käkelä | Puolangan Ryhti | DNS/Ei Läht | |
(328) | Pirkko | Myllymaa | Oulun Reipas | DQ/Hyl |
D65
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (331) | Vappu | Kuusela | Vaalan Karhu | 0:22:03.5 |
2 | (330) | Pirjo | Ketola | Saloisten Reipas | 0:25:35.5 |
D70
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (333) | Ritva | Halme | Kiimingin Urheilijat | 0:19:28.2 |
2 | (334) | Mirja | Kela | Oulun Reipas | 0:25:57.9 |
3 | (335) | Kaarina | Köngäs | Puolangan Ryhti | 0:28:50.8 |
D75
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (336) | Anneli | Vilppola | Iisu | 0:30:48.7 |
D20
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (339) | Suvi | Päkkilä | Haukiputaan Heitto | 0:27:23.8 |
D18
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (341) | Venla | Viippola | Oulun Tarmo | 0:23:19.6 |
2 | (342) | Anni | Loukusa | Iisu | 0:25:02.5 |
3 | (340) | Liisa | Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 0:26:39.5 |
D16
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (346) | Minea | Anttila | SK Pohjantähti | 0:18:37.3 |
2 | (345) | Kiia | Kuusikko | SK Pohjantähti | 0:19:17.9 |
3 | (347) | Ilona | Jaatinen | Haukiputaan Heitto | 0:21:23.6 |
(348) | Mai | Hemmi | SK Pohjantähti | DNF/KESK |
D14
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
(350) | Matleena | Goman | SK Pohjantähti | DNS/Ei Läht |
D13
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (351) | Aini | Pihlajaniemi | Vesaisen Pojat | 0:22:09.7 |
D12
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (361) | Martta | Väisänen | Laitasaaren Veto | 0:07:28.6 |
2 | (365) | Silja | Alahäivälä | Pudasjärven Urheilijat | 0:07:50.0 |
3 | (366) | Helmiina | Similä | SK Pohjantähti | 0:08:07.5 |
4 | (360) | Pinja | Länsitie | SK Pohjantähti | 0:08:25.8 |
5 | (364) | Ilona | Anttila | SK Pohjantähti | 0:08:51.8 |
6 | (367) | Aada | Heikkinen | SK Pohjantähti | 0:08:54.4 |
7 | (368) | Helmi | Leinonen | Laitasaaren Veto | 0:10:00.3 |
8 | (362) | Ines | Laitinen | SK Pohjantähti | 0:11:57.8 |
9 | (363) | Kaisa | Kultima | Lapin Veikot | 0:14:54.3 |
10 | (369) | Liina | Hokkanen | SK Pohjantähti | 0:24:43.2 |
D10
Sija | Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1 | (374) | Hilma | Hokkanen | SK Pohjantähti | 0:11:08.4 |
2 | (376) | Malla | Määttä | SK Pohjantähti | 0:12:16.8 |
3 | (375) | Milja | Tihinen | Laitasaaren Veto | 0:13:02.9 |
4 | (371) | Hanna | Kultima | Lapin Veikot | 0:14:14.1 |
5 | (373) | Oona | Anttila | SK Pohjantähti | 0:15:04.8 |
6 | (370) | Inga | Kangas | SK Pohjantähti | 0:15:07.1 |
7 | (377) | Eevi | Juka | Laitasaaren Veto | 0:16:18.6 |
8 | (372) | Aamu | Heikkinen | SK Pohjantähti | 0:16:18.8 |
(378) | Hilla | Määttä | SK Pohjantähti | DNF/KESK |