Tulokset
Rantapohjanviesti 2006
Miehet 8 x 5 km
Nimi | loppuaika | |||
1 | OHS-Miehet | 01:35:54 | ||
2 | IIU-1 | 01:39:04 | ||
3 | YNM | 01:39:39 | ||
4 | IiHS | 01:43:32 | ||
5 | VePo-1 | 01:43:56 | ||
6 | HauVe | 01:44:56 | ||
7 | OHS-Juniorit | 01:46:14 | ||
8 | KuivA | 01:51:47 | ||
9 | IIU-2 | 01:55:27 | ||
10 | OHS-Seniorit | 01:56:28 | ||
11 | HaHe | 01:57:47 | ||
12 | VePo-2 | 01:58:33 | ||
Miehet, osuus-1 | ||||
1 | Oravamäki Jani | OHS-Miehet | 13:49 | |
2 | Petäsnoro Rami | OHS-Juniorit | 13:55 | |
3 | Juntunen Reijo | IiHS | 14:48 | |
4 | Ukonmaanaho Sakari | YNM | 14:56 | |
5 | Järvenpää Ari | IIU-1 | 14:59 | |
6 | Järvelä Sakari | IIU-2 | 15:00 | |
7 | Vesala Juha-Matti | KuivA | 15:06 | |
8 | Huhtala Jari | VePo-1 | 15:07 | |
9 | Juntunen Olli | HauVe | 16:14 | |
10 | Kukkonen Heikki | OHS-Seniorit | 17:08 | |
11 | Soronen Aslak | VePo-2 | 17:37 | |
12 | Moilanen Taisto | HaHe | 18:27 | |
Miehet, osuus-2 | ||||
1 | Marttila-Tornio Pekka | YNM | 12:08 | |
2 | Järvenpää Toni | IIU-1 | 12:10 | |
3 | Suomela Kari | HauVe | 12:12 | |
4 | Illikainen Seppo | HaHe | 12:58 | |
5 | Tiiro Olli | IiHS | 13:06 | |
6 | Mattila Jouni | OHS-Juniorit | 13:08 | |
7 | Vihavainen Juha | OHS-Miehet | 13:14 | |
8 | Qvist Lasse | VePo-1 | 13:23 | |
9 | Jussila jorma | IIU-2 | 13:41 | |
10 | Jussila Pasi | VePo-2 | 13:54 | |
11 | Tervo Mikko | OHS-Seniorit | 14:01 | |
12 | Ollonen Petri | KuivA | 15:19 | |
Miehet, osuus-3 | ||||
1 | Vähämetsä juha | OHS-Miehet | 11:21 | |
2 | Tiiro Henri | IiHS | 11:45 | |
3 | Mäkelä Esa | IIU-1 | 12:19 | |
4 | Parkkinen Keijo | YNM | 12:25 | |
5 | Körkkö Jari | HauVe | 12:40 | |
6 | Tiiro Pauli | IIU-2 | 12:41 | |
7 | Lehto Sami | OHS-Juniorit | 13:38 | |
8 | Meriläinen Jaakko | KuivA | 13:51 | |
9 | Kääriä Matti | VePo-1 | 13:52 | |
10 | Järvikuona Jani | OHS-Seniorit | 14:02 | |
11 | Hanhela Mauno | HaHe | 14:58 | |
12 | Huhtala Teemu | VePo-2 | 15:26 | |
Miehet, osuus-4 | ||||
1 | Vuoti Sami | OHS-Miehet | 11:25 | |
2 | Tiiro Mikko | IIU-1 | 12:14 | |
3 | Perätalo Asko | YNM | 12:17 | |
4 | Hiekkaranta Juha | OHS-Juniorit | 12:41 | |
5 | Halonen Tuomas | HauVe | 13:08 | |
6 | Paavola Olli-Pekka | VePo-1 | 13:09 | |
7 | Veijo Paavo | IiHS | 13:17 | |
8 | Korhonen Hannu | VePo-2 | 13:47 | |
9 | Tiiro Matias | IIU-2 | 14:15 | |
10 | Bergman Ulrich | KuivA | 14:59 | |
11 | Kela Veikko | OHS-Seniorit | 15:56 | |
12 | Smart Britt | HaHe | 15:59 | |
Miehet, osuus-5 | ||||
1 | Törmänen Marko | OHS-Miehet | 11:12 | |
2 | Kaveri Esa | IIU-1 | 12:11 | |
3 | Runtti Hannu | YNM | 12:18 | |
4 | Greus Janne | HauVe | 12:36 | |
5 | Kukkonen Joonas | OHS-Juniorit | 12:37 | |
6 | Heikkinen Antti | KuivA | 13:02 | |
7 | Ukkola Antti | VePo-1 | 13:10 | |
8 | Määttä Juha | OHS-Seniorit | 13:24 | |
9 | Liedes Arvo | HaHe | 13:41 | |
10 | Heinikoski Kalevi | IiHS | 14:06 | |
11 | Heikkilä Lauri | VePo-2 | 14:18 | |
12 | Hand Arto | IIU-2 | 14:19 | |
Miehet, osuus-6 | ||||
1 | Heinikoski Kauko | IiHS | 11:51 | |
2 | Ojala Toni | VePo-1 | 12:13 | |
3 | Kinnunen Kauko | OHS-Miehet | 12:22 | |
4 | Tiiro Ville | IIU-1 | 12:24 | |
5 | Harju Sakari | HauVe | 12:31 | |
6 | Hiltunen Mikko | YNM | 13:02 | |
7 | Jussila Joonas | IIU-2 | 13:35 | |
8 | Sillankorva Eino | OHS-Seniorit | 13:49 | |
9 | Meriläinen Antti | KuivA | 13:53 | |
10 | Kukkonen Topias | OHS-Juniorit | 14:24 | |
11 | Ukkola Ossi | HaHe | 14:46 | |
12 | Lempinen Toni | VePo-2 | 14:53 | |
Miehet, osuus-7 | ||||
1 | Ukonmaanaho Janne | YNM | 11:02 | |
2 | Palosaari Heikki | OHS-Miehet | 11:20 | |
3 | Runtti Janne | VePo-1 | 11:33 | |
4 | Huhtala Tapio | IIU-1 | 12:02 | |
5 | Tiiro Timo | IiHS | 12:31 | |
6 | Kurkela Timo | OHS-Juniorit | 13:00 | |
7 | Mäkikyrö Timo | HauVe | 13:16 | |
8 | Hautaniemi Esko | HaHe | 13:54 | |
9 | Saarinen Timo | KuivA | 13:56 | |
10 | Talala Taisto | OHS-Seniorit | 14:13 | |
11 | Heikkilä Arto | VePo-2 | 14:32 | |
12 | Alaraasakka Markku | IIU-2 | 15:38 | |
Miehet, osuus-8 | ||||
1 | Jussila Juuso | IIU-1 | 10:45 | |
2 | Paakkonen Lasse | OHS-Miehet | 11:11 | |
3 | Järvenpää Mika | VePo-1 | 11:29 | |
4 | Perätalo Matti | YNM | 11:31 | |
5 | Laine Jani | KuivA | 11:41 | |
6 | Kukkula Pekka | IiHS | 12:08 | |
7 | Harju Samuli | HauVe | 12:19 | |
8 | Tirri Pekka | OHS-Juniorit | 12:51 | |
9 | Illikainen Esko | HaHe | 13:04 | |
10 | Kiviniemi Tuomo | OHS-Seniorit | 13:55 | |
11 | Vimpari Juhani | VePo-2 | 14:06 | |
12 | Järvenpää Jouko | IIU-2 | 16:18 | |
Naiset 3 x 3 km | ||||
Nimi | loppuaika | |||
1 | OHS-1 | 00:29:27 | ||
2 | YNM | 00:29:53 | ||
3 | OHS-2 | 00:30:43 | ||
4 | OHS-3 | 00:32:06 | ||
5 | VePo-1 | 00:32:29 | ||
6 | HaHe | 00:33:12 | ||
7 | IIU | 00:36:06 | ||
Naiset osuus - 1 | ||||
1 | Riikola Sirpa | YNM | 11:13 | |
2 | Vuorenmaa Marjut | OHS-2 | 11:15 | |
3 | Sariola Ruut | OHS-1 | 11:22 | |
4 | Smart Elina | HaHe | 11:23 | |
5 | Hemmilä Anne | VePo-1 | 11:36 | |
6 | Koliuori Jaana | OHS-3 | 11:57 | |
7 | Tiiro Pauliina | IIU | 13:37 | |
Naiset osuus - 2 | ||||
1 | Palosaari Eeva | OHS-1 | 9:08 | |
2 | Saarela Katja | YNM | 9:49 | |
3 | Berg Krista | OHS-3 | 9:54 | |
4 | Hämeenniemi Pirkko | OHS-2 | 10:00 | |
5 | Runtti Minna | VePo-1 | 11:00 | |
6 | Toppala Jenni | IIU | 11:16 | |
7 | Keskitalo Sirpa | HaHe | 12:04 | |
Naiset osuus - 3 | ||||
1 | Kääriä Marja | YNM | 8:51 | |
2 | Väyrynen Tanja | OHS-1 | 8:57 | |
3 | Suvanto Annika | OHS-2 | 9:28 | |
4 | Nyman Maarit | HaHe | 9:45 | |
5 | Aatsinki Maija | VePo-1 | 9:53 | |
6 | Pieksä Seija | OHS-3 | 10:15 | |
7 | Kaisto Hanna | IIU | 11:13 | |
Nuoret 4 x 1 km | ||||
Nimi | loppuaika | |||
1 | OHS-Hupu | 00:14:50 | ||
2 | IIU-1 | 00:15:02 | ||
3 | OHS-Tupu | 00:15:09 | ||
4 | IIU-2 | 00:15:30 | ||
5 | YNM | 00:15:32 | ||
6 | HaHe | 00:15:37 | ||
7 | IIU-3 | 00:15:46 | ||
8 | KuivA-1 | 00:16:45 | ||
9 | OHS-Lupu | 00:16:50 | ||
10 | IiHS | 00:16:51 | ||
11 | YIN-1 | 00:17:15 | ||
12 | HauVe | 00:18:33 | ||
13 | KuivA-2 | 00:20:07 | ||
Nuoret, osuus-1 (8 v) | ||||
1 | Leviäkangas Aslak | YIN-1 | 3:45 | |
2 | Holmström Niko | IIU-1 | 4:15 | |
3 | Kaisto Antti | IIU-2 | 4:17 | |
4 | Järvikivi Jani | KuivA-1 | 4:30 | |
5 | Kukkonen Laura | OHS-Hupu | 4:35 | |
6 | Kervinen Ville | YNM | 4:38 | |
7 | Pikkujämsä Konsta | OHS-Tupu | 4:41 | |
8 | Klasila Roosa | IIU-3 | 4:48 | |
9 | Hakala Hanna | HaHe | 4:49 | |
10 | Romppainen Nea | OHS-Lupu | 4:50 | |
11 | Juntunen Johanna | IiHS | 5:15 | |
12 | Kujala Eerika | HauVe | 6:11 | |
13 | Saarinen Niko | KuivA-2 | 6:23 | |
Nuoret, osuus-2 (10 v) | ||||
1 | Kukkonen Vilma | OHS-Hupu | 3:45 | |
2 | Virtanen Elina | IIU-1 | 3:46 | |
3 | Vähäkuopus Pia | OHS-Tupu | 3:48 | |
4 | Honkanen Lari | HaHe | 3:50 | |
5 | Tiiro Josefiina | IIU-2 | 3:52 | |
6 | Kantola Mikko | IIU-3 | 3:56 | |
7 | Määttä Kalle | OHS-Lupu | 3:59 | |
8 | Perätalo Merja | YNM | 4:04 | |
9 | Veijola Aino | KuivA-1 | 4:10 | |
10 | Kukkola Samu | IiHS | 4:15 | |
11 | Kujala Heidi | HauVe | 4:45 | |
12 | Vainikainen Sara | YIN-1 | 5:24 | |
13 | Saarinen Noora | KuivA-2 | 5:25 | |
Nuoret, osuus-3 (12 v) | ||||
1 | Kukkonen Juhana | OHS-Tupu | 3:08 | |
2 | Kiviniemi Roope | OHS-Hupu | 3:19 | |
3 | Veijola Valtteri | IIU-3 | 3:25 | |
4 | Holmström Noora | IIU-1 | 3:32 | |
5 | Kaisto Hanna | IIU-2 | 3:41 | |
6 | Honkanen Tara | HaHe | 3:42 | |
7 | Riikola Henna-Maria | YNM | 3:44 | |
8 | Tuomikoski Katri | IiHS | 3:46 | |
9 | Kangas Rasmus | HauVe | 3:57 | |
10 | Leviäkangas Jouni | YIN-1 | 4:06 | |
11 | Ollonen Milla | KuivA-1 | 4:15 | |
12 | Hernesniemi Pia | KuivA-2 | 4:29 | |
13 | Haakana Mika | OHS-Lupu | 4:33 | |
Nuoret, osuus-4 (14 v) |
||||
1 | Väärni Niilo | YNM | 3:06 | |
2 | Berg Mika-Henrik | OHS-Hupu | 3:11 | |
3 | Ukkola Lasse | HaHe | 3:16 | |
4 | Petäsnoro Anniina | OHS-Lupu | 3:28 | |
5 | Kaisto Henry | IIU-1 | 3:29 | |
6 | Mattila Maaret | OHS-Tupu | 3:32 | |
7 | Juntunen Juho | IiHS | 3:35 | |
8 | Tiiro Annika | IIU-3 | 3:37 | |
9 | Söyrinki Toni | IIU-2 | 3:40 | |
10 | Suomela Mikko | HauVe | 3:40 | |
11 | Veijola Jouka | KuivA-1 | 3:50 | |
12 | Paukkunen Valtteri | KuivA-2 | 3:50 | |
13 | Leviäkangas Saana | YIN-1 | 4:00 |