Hikihiihto 2013
| Hikihiihto 16.03.2013 Tulokset | |||||
| Yl 20 km | |||||
| Nimi | Seura | aika | |||
| 1 | Juhani Timmebacka | Team J&J | 0:53:19 | ||
| 2 | Antti Runtti | 0:53:20 | |||
| 3 | Mika Tohmola | HauVe | 0:53:22 | ||
| 4 | Hannu Kokko | Uu | 0:53:23 | ||
| 5 | Pekka Marttila-Tornio | YNM | 0:54:09 | ||
| 6 | Jarmo Pudas | Uu | 0:58:41 | ||
| 7 | Paavo Oilinki | Uu | 0:58:42 | ||
| 8 | Esa Alarvo | OTC | 0:58:59 | ||
| 9 | Eero Uusitalo | 0:59:12 | |||
| 10 | Osmo Soronen | 0:59:12 | |||
| 11 | Pekka Hartikka | Kiinteistöhuolto Jurvelin | 1:02:02 | ||
| 12 | Jaari Aitta | Uu | 1:02:15 | ||
| 13 | Aki Pirilä | sähkö-ARTPE | 1:02:51 | ||
| 14 | Tomi Seppä | Himangan urheilijat | 1:03:11 | ||
| 15 | Jukka Hanhela | 1:03:25 | |||
| 16 | Markku Karjalainen | KKV | 1:04:22 | ||
| 17 | Eero Riepula | Pudasjärvi | 1:04:33 | ||
| 18 | Raili Kokko | Uu | 1:04:33 | ||
| 19 | Tarmo Hemmilä | sähkö-ARTPE | 1:05:05 | ||
| 20 | Jaakko Ruokola | Vepo | 1:06:57 | ||
| 21 | Timo Heikkinen | KeKi | 1:08:21 | ||
| 22 | Risto Nikula | 1:08:27 | |||
| 23 | Jukka Kummala | Käps | 1:08:30 | ||
| 24 | Oikarinen Antti | Käps | 1:09:30 | ||
| 25 | Pentti Hirvonen | YNM | 1:13:08 | ||
| 26 | Mervi Koukkari | Uu | 1:13:10 | ||
| 27 | Jukka Kinnunen | 1:14:47 | |||
| 28 | Jaana Salo | Team J&J | 1:15:30 | ||
| 29 | Vilho Hiltunen | YNM | 1:15:46 | ||
| 30 | Tauno Hanhela | 1:15:59 | |||
| 31 | Merja Perätalo | 1:20:35 | |||
| 32 | Asko Perätalo | YNM | 1:20:36 | ||
| 33 | Tuula Karjalainen | KKV | 1:21:55 | ||
| 34 | Vesa Kaski | 1:23:32 | |||
| 35 | Jukka Paavola | Sähkö-ARTPE | 1:29:12 | ||
| 36 | Riku Juuso | Käps | 1:29:46 | ||
| 37 | Kalle Kinnunen | 1:52:01 | |||
| 38 | Eerik Kinnunen | 1:52:37 | |||
| 39 | Raimo Kinnunen | 2:10:50 | |||
| Yl 10 km | |||||
| Nimi | Seura | aika | |||
| 1 | Samuli Rahko | YNM | 0:38:41 | ||
| 2 | Veikko Isokangas | Kemaki | 0:39:13 | ||
| 3 | Matti Pohjola | 0:43:37 | |||
| 4 | Pauli Holmi | 0:46:49 | |||
| 5 | Eino Perätalo | YNM | 0:51:57 | ||
| 6 | Elisa Siltakoski | KÄPS | 0:54:03 | ||
| 7 | Ritva Karjalainen | YNM | 0:55:28 | ||
| 8 | Sanna Parkkinen | KÄPS | 0:57:28 | ||
| 9 | Mikko Siltakoski | Käps | 0:59:56 | ||
| 10 | Paavo Oikarinen | KÄPS | 1:00:00 | ||
| 11 | Katri Marttila-Tornio | YNM | 1:05:04 | ||
| 12 | Vuokko Riepula | Pudasjärvi | 1:07:05 | ||
| 13 | Erkki Ahlqvist | MRPY | 1:07:56 | ||
| 14 | Heikki Pohjola | YNM | 1:08:02 | ||
| 15 | Niilo Jaara | 1:12:25 | |||
| 16 | Esa Vimpari | YNM | 1:13:58 | ||
| 17 | Timo Nevapuu | YNM | 1:14:07 | ||
| 18 | Markku Kirvesoja | 1:33:53 | |||
| 19 | Pirjo Kinnunen | 2:10:46 | |||
| Rekka-Pekka 10 km | |||||
| Nimi | Seura | aika | |||
| 1 | Santeri Pulkkinen | 0:41:35 | |||
| 2 | Riikola Riina | 0:46:45 | |||
| 3 | Anna hiltunen | 0:52:56 | |||
| 4 | Ari-Pekka Marttila-Tornio | 0:57:20 | |||
| 5 | Eemil Pulkkinen | 1:03:12 | |||
| 6 | Uusitalo Juho-Pekka | 1:05:55 | |||
| 7 | Jarkko Marttila-Tornio | 1:09:01 | |||
| 8 | Mustonen sonja | 1:14:06 | |||
| 9 | Reeta Kirvesoja | 1:33:52 | |||
| 10 | Antti Kinnunen | 2:10:39 | |||
| Rekkapekka 5 km | |||||
| Nimi | Seura | aika | |||
| 1 | Juho Nylander | 0:27:17 | |||
| 2 | Aleksi Kaski | 0:27:45 | |||
| 3 | Valtter Kaski | 0:27:45 | |||
| 4 | Laura Parkkinen | 0:37:20 | |||
| 5 | Milka kauppila | 0:40:17 | |||
| 6 | Juulia alarvo | 0:40:18 | |||
| 7 | Parkkisenniemi Milja | 0:42:13 | |||
| 8 | Kiia Heikkilä | 0:42:17 | |||
| 9 | Venla isoaho | 0:42:35 | |||
| 10 | Iida Kaski | 0:42:49 | |||
| 11 | Anna Parkkinen | 0:42:54 | |||
| 12 | Parkkisenniemi Roosa | 0:44:08 | |||
| 13 | Mette Kaverinen | 0:45:10 | |||
| 14 | Lotta Kaverinen | 0:45:15 | |||
| 15 | Veera Parkkinen | 0:45:17 | |||
| 16 | Silvia Laurila | 0:45:19 | |||
| 17 | Eveliina Juutinen | 0:45:21 | |||
| 18 | Marja Kirvesoja | 0:48:51 | |||
| 19 | Heli Kirvesoja | 0:48:53 | |||
| 20 | Leevi Siltakoski | 0:57:56 | |||
| Nuoret 1 km | |||||
| Nimi | Seura | aika | |||
| 1 | Elmo Jääskeläinen | 8:24 | |||
| 2 | Alina Kaakinen | 8:25 | |||
| 3 | Parkkisenniemi Severi | 8:28 | |||
| 4 | Fanni Kokko | 9:04 | |||
| 5 | Lotta Siltakoski | 9:26 | |||
| 6 | Teppo Mettovaara | 11:10 | |||
| 7 | Parkkisenniemi Pihla | 11:17 | |||
| 8 | Riina Pilpari | 13:43 | |||
| 9 | Parkkisenniemi Einari | 19:14 | |||
| 10 | Reetta Siltakoski | 19:38 | |||
| 11 | Hilja Kokko | 31:00 | |||

